Poultry
BVPŽ kodas
15112000-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,176€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 206,836€ | |
| 22,264€ | |
| 2,920€ | |
| 15,021€ | |
| 45,504€ | |
| 15,300€ | |
| 114,408€ | |
| 42,914€ | |
| 5,663€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 12 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-21 | 2020-06-26 | Paukštienos pirkimas | 7,677€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-12-31 | Pirkimo paradvimo sutartis S19-15-01 ir pasiūlymas | 2,552€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-03-28 | Naminiai paukščiai | 8,345€ | |||
| 2019-01-14 | 2022-01-14 | MĖSA IR JOS GAMINIAI | 16,800€ | |||
| 2019-01-22 | 2022-01-21 | Mėsos (paukštienos) ir jos gaminių pirkimas | 6,659€ | |||
| 2019-06-04 | 2020-07-30 | Paukštiena | 25,516€ | |||
| 2019-06-26 | 2020-07-03 | Naminiai paukščiai | 4,670€ | |||
| 2019-04-16 | 2020-04-17 | Naminių paukščių mėsos | 8,354€ | |||
| 2019-04-15 | 2021-04-14 | Paukštienos produktai | 50,637€ | |||
| 2019-05-03 | 2020-05-03 | Paukštienos gaminiai | 2,073€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-12-31 | Pirkimo-pardavimo sutartis S19-15-02 ir pasiūlymas | 1,853€ | |||
| 2019-02-25 | 2020-02-25 | Maisto produktai | 40,407€ | |||
| 2020-07-24 | 2021-07-24 | Paukštiena | 10,007€ | |||
| 2020-09-07 | 2022-07-06 | Kalakutienos pirkimas | 14,628€ | |||
| 2020-09-30 | 2022-09-30 | Kalakutienos mėsa, filė | 9,999€ | Ūkininkas | ||
| 2020-02-03 | 2021-02-03 | Naminiai paukščiai-vištiena | 8,839€ | |||
| 2020-04-29 | 2021-05-05 | Naminiai paukščiai | 1,814€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-02-01 | Vištiena | 9,760€ | |||
| 2020-09-28 | 2021-03-31 | Susitarimas Nr.1 sutarties pratęsimui su UAB „Vilguva“ | 13,504€ | |||
| 2020-09-18 | 2023-09-18 | Kalakutienos pirkimas | 13,884€ | |||
| 2020-01-10 | 2021-01-09 | Paukštienos pirkimas | 3,590€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-02-01 | Kalakutiena | 2,349€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-02-01 | Maisto produktai (kalakutiena) | 2,349€ | |||
| 2020-01-30 | 2021-01-31 | Paukštiena | 3,081€ | |||
| 2020-06-18 | 2021-06-21 | Paukštienos pirkimas | 6,511€ | |||
| 2020-09-03 | 2021-09-06 | Paukštiena | 4,752€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-01-02 | maista(viščiukai) | 426€ | |||
| 2020-01-20 | 2021-01-20 | kalakutienos sutartis | 3,295€ | |||
| 2020-02-03 | 2021-02-03 | Maisto produktai- kalakutiena | 3,542€ | |||
| 2020-04-16 | 2022-04-16 | Naminiai paukščiai | 12,700€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-02-01 | Maisto produktai (vištiena) | 9,760€ |
