Poultry products
BVPŽ kodas
15131500-0
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 5,152€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 272,887€ | |
| 6,613€ | |
| 11,967€ | |
| 26,935€ | |
| 14,889€ | |
| 40,208€ | |
| 14,540€ | |
| 50,856€ | |
| 16,500€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 25 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 9 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 2020-03-31 | PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS | 6,834€ | |||
| 2019-02-08 | 2020-02-08 | Paukštienos produktų tiekimas Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui | 1,684€ | |||
| 2019-06-10 | 2021-06-10 | Paukštienos produktų pirkimas | 9,680€ | |||
| 2019-06-17 | 2021-06-30 | Kalakutiena | 5,153€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-15 | 2020-06-01 | Kalakutiena ir jos gaminiai | 4,355€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-06-30 | Paukštienos produktai | 1,845€ | |||
| 2019-02-05 | 2020-08-05 | Mėsa (paukštienos produktai) | 6,066€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | Maisto produktai | 6,438€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-02-28 | Paukštienos produktai | 4,620€ | |||
| 2019-05-07 | 2020-06-01 | Vištiena | 12,072€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-18 | Paukštienos produktai | 8,124€ | |||
| 2020-02-10 | 2021-02-09 | Paukštienos mėsa | 1,516€ | |||
| 2020-01-20 | 2020-07-20 | Paukštiena ir paukštienos gaminiai | 2,924€ | |||
| 2020-01-17 | 2021-01-17 | Maisto produktų (paukštienos) pirkimo (vištienos pirkimo dalies) Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis Nr. 200117-01 | 5,241€ | |||
| 2020-02-03 | 2021-02-03 | Maisto produktų (paukštienos) pirkimo (kalakutienos dalies) sutartis | 1,409€ | |||
| 2020-02-21 | 2022-02-28 | PAUKŠTIENA IR PAUKŠTIENOS PRODUKTAI | 7,300€ | |||
| 2020-05-07 | 2022-05-07 | Paukštienos ir žuvies produktų pirkimo pardavimo sutartis | 8,492€ | |||
| 2020-01-15 | 2020-07-15 | Paukštienos produktai | 945€ | |||
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | Paukštienos produktai | 10,173€ | |||
| 2020-02-28 | 2021-02-28 | Paukštienos produktai | 4,620€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-01-02 | Maisto produktų pirkimo sutartis | 7,941€ | |||
| 2020-08-20 | 2021-08-20 | Paukštienos produktai | 4,167€ | |||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Paukštienos ir žuvies produktų pirkimas | 4,856€ | |||
| 2020-08-30 | 2021-08-31 | Paukštiena | 6,067€ | |||
| 2020-02-28 | 2021-04-01 | Paukštienos produktų pirkimas | 7,808€ | |||
| 2020-06-26 | 2021-06-30 | Vištienos produktai | 6,972€ | |||
| 2020-06-28 | 2021-06-30 | Paukštienos produktai | 1,878€ | |||
| 2020-06-23 | 2021-07-12 | Paukštienos gaminių pirkimas | 773€ | |||
| 2020-08-07 | 2021-09-07 | Paukštienos produktai | 7,000€ | |||
| 2020-01-02 | 2021-01-02 | Maisto produktų pirkimo sutartis | 2,407€ | |||
| 2020-08-25 | 2021-06-30 | Kalakutienos produktų pirkimas | 1,190€ | |||
| 2020-06-19 | 2021-06-19 | Paukštienos produktai, kiaušiniai | 5,511€ | |||
| 2020-06-22 | 2021-06-22 | Mėsos ir mėsos produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 6,622€ | |||
| 2020-01-17 | 2021-01-17 | Maisto produktų (paukštienos) pirkimo (kalakutienos pirkimo dalies) pirkimo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis Nr.OFI/KAU-20/36 | 1,496€ | |||
| 2020-01-28 | 2021-01-28 | Maisto produktų (pauštienos) pirkimo (vištienos dalies) sutartis | 1,956€ |
