Scrub-removal work
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
45111220-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,807€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 316€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 6,000€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 4,250€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,500€ | Skaistė Kižytė |
| 300€ | Genadijus Balakirevas |
| 1,206€ | |
| 1,548,480€ | |
| 438,020€ | |
| 3,436€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 2019-08-22 | (2019-PP-35) Klaipėdos regiono Telšių zonos 10-0,4 kV OL trasų valymą (užsakymas Nr. TS2) | 11,253€ | |||
| 2019-02-15 | 2019-04-17 | (2019-PP-15) 35 kV OL Šilutė – Vainutas trasos valymas | 10,914€ | |||
| 2019-06-13 | 2019-12-10 | (2019-PP-219) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Vilniaus regione (Nr. 10) | 12,087€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-20 | (2019-PP-234) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Vilniaus regione (Nr. 12) | 12,083€ | |||
| 2019-06-13 | 2019-12-10 | (2019-PP-218) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Vilniaus regione (Nr. 9) | 12,087€ | |||
| 2019-01-11 | 2019-08-10 | (2018-PP-290) Klaipėdos regiono 10/0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.6 | 11,023€ | |||
| 2019-01-21 | 2019-07-20 | Klaipėdos regiono Plungės zonos 10-0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.PL1 | 11,229€ | |||
| 2019-02-26 | 2019-04-28 | (2019-PP-22) 35 kV OL Tausalas-Luokė trasos valymas II dalis | 11,523€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-10-29 | (2019-PP-102) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Akmenės ir Mažeikių rajonai | 12,098€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-10-29 | (2019-ESO-104) 0,4–10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Šiaulių ir Radviliškio rajonai | 12,098€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-07-18 | (2019-PP-73) 10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių kirtimo Zarasų r., darbai | 10,419€ | |||
| 2019-04-12 | 2019-08-10 | (2019-PP-123) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymo Vilniaus rajone (Nr. 3), darbai | 12,097€ | |||
| 2019-04-24 | 2019-08-22 | (2019-PP-145) Utenos regiono Švenčionių 10kV OL trasų valymo darbai | 10,425€ | |||
| 2019-05-02 | 2019-10-29 | (2019-PP-144) 0,4-10KV OL trasų valymas,šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Panevėžio regiono teritorijoje.Užsakymas Nr.3 | 11,690€ | |||
| 2019-05-06 | 2019-09-03 | (2019-PP-146) L-400 iš Pabradės TP, oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Švenčionių r | 5,324€ | |||
| 2019-04-16 | 2020-02-15 | (2019-PP-128) 35 kV OL Pabradė-Laukiai trasų valymas II dalis | 9,208€ | |||
| 2019-04-26 | 2020-02-25 | (2019-PP-140) 35 kV OL Žarėnai-Tverai trasos valymas I dalis | 8,369€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-10-01 | (2019-PP-206) 10kV-0,4kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Anykščių r. II dalis(SP) | 9,508€ | |||
| 2019-02-25 | 2019-03-28 | Avarinio medžio (liepos), esančio Tverų mstl. kapinėse, nupjovimo ir pašalinimo darbai | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-14 | 2019-11-10 | (2019-PP-182) Klaipėdos regiono Rietavo 10-0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.9 | 11,340€ | |||
| 2019-05-14 | 2019-06-30 | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbų Kamajų seniūnijoje pirkimas | 1,800€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-03-18 | 2019-07-16 | (2019-PP-74) 0,4 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių kirtimo darbai Zarasų r. | 9,675€ | |||
| 2019-03-18 | 2019-07-16 | (2019-PP-80) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymo Šalčininkų tinkle darbai (Nr. 2) | 11,990€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-09-28 | (2019-PP-103) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Joniškio ir Pakruojo rajonai | 12,098€ | |||
| 2019-01-15 | 2019-08-14 | (2018-PP-274) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Alytaus regiono teritorija | 57,717€ | |||
| 2019-05-21 | 2019-12-21 | (2019-PP-164) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Alytaus reg. teritorijoje (Alytus, Varėna, Lazdijai, Druskininkai, Marijampolė, Vilkaviškis) | 6,645€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-10-12 | (2019-PP-217) 10kV-0,4kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Utenos r. (SU1) | 8,948€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-10-12 | (2019-PP-198) 10-0,4 kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Molėtų r SG | 8,671€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-11-06 | (2019-PP-106) 0,4–10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Kelmės ir Raseinių raj. | 12,098€ | |||
| 2019-04-23 | 2020-02-22 | (2019-PP-134) 35 kV OL Skiemonys-Alanta trasų valymas I dalis | 4,295€ | |||
| 2019-02-28 | 2022-02-28 | (2018-ESO-605) 0,4 – 35 kV oro linijų ir dujotiekių trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo objektais Kauno regione, darbai | 1,210,000€ | |||
| 2019-03-08 | 2019-07-06 | (2018-PP-57) 0,4 kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Utenos r. | 9,491€ | |||
| 2019-03-08 | 2023-03-07 | Infrastruktūros priežiūros centro Šiaurės regiono 330-110 kV oro linijų trasų valymo darbai | 1,565,788€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-07-18 | (2019-PP-83) 10 kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Molėtų r. | 6,201€ | |||
| 2019-05-14 | 2019-11-10 | (2019-PP-181) Klaipėdos regiono Šilalės 10-0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.8 | 11,292€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-03-16 | (2019-PP-172) 35 kV OL Pabradė-Sužionys trasos valymas (I dalis) | 9,750€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-09-16 | (2019-PP-77) Kretingos, Palangos ir Klaipėdos miesto zonų 10-0,4kV OL trasų valymo, užsakymas Nr.KR2 | 11,450€ | |||
| 2019-04-29 | 2019-08-27 | (2019-PP-151) 10-0,4 kV oro linijų trasų valymas, šakų genėjimas ir medžių kirtimas Ukmergės r | 8,231€ | |||
| 2019-03-18 | 2020-02-18 | (2019-PP-64) 35kV apsaugos zonos trasų valymo darbai (Vydeniai-Eišiškės) | 5,987€ | |||
| 2019-01-29 | 2019-07-28 | (2019-PP-8) Telšių zonos 10-0,4 kV OL trasų valymas, užsakymas Nr. TS1 | 11,568€ | |||
| 2019-03-12 | 2020-02-12 | (2019-PP-67) 35 kV OL Elektrėnai-Anykšta trasų valymo darbai | 11,883€ | |||
| 2019-03-13 | 2020-02-13 | (2019-PP-66) 35kV apsaugos zonos trasų valymo Veisiejai-Bazė | 9,695€ | |||
| 2019-02-13 | 2019-04-05 | (2019-PP-14) 0,4-10KV OL trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Panevėžio regiono teritorijoje | 60,028€ | |||
| 2019-02-26 | 2019-05-27 | (2019-PP-17) 35 kV OL Darbėnai-Grūšlaukė trasos valymas (II dalis) | 9,379€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-10-04 | (2019-PP-207) 0,4-10KV oro linijų trasų valymo,šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Panevėžio regiono teritorijoje,užsakymas Nr.6 | 11,985€ | |||
| 2019-03-06 | 2019-06-05 | (2019-PP-48) 35 kV OL Semeliškės-Aukštadvaris trasų valymo darbai ( I dalis) | 11,559€ | |||
| 2019-04-16 | 2019-11-16 | (2019-PP-129) 0,4 – 10 kV oro linijų trasų valymas Alytaus regiono teritorijoje (Alytaus , Varėnos, Lazdijų, Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio teritorijos) | 6,667€ | |||
| 2019-04-26 | 2020-02-25 | (2019-PP-153) I dalis 0,4 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių kirtimo darbai Molėtų r | 7,962€ | |||
| 2019-04-23 | 2020-02-22 | (2019-PP-133) 35 kV OL trasų valymas Kauno regione | 8,327€ | |||
| 2019-01-08 | 2019-05-08 | Klaipėdos regiono 10/0,4kV OL trasų valymas, užsakymas Nr.8 | 7,768€ |
