Self-copy or other copy paper
BVPŽ kodas
30197640-4
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 386€ | Skaistė Kižytė |
| 2,909€ | |
| 2,880€ | |
| 171,312€ | |
| 3,027€ | |
| 5,066€ | |
| 10,895€ | |
| 1,792€ | |
| 5€ | |
| 30,630€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 4 | |
| 1 | |
| 41 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 37 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | 2019-07-03 | Kopijavimo popierius A4 | 159€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-09-06 | Biuro popierius | 297€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-08-06 | Kopijavimo popierius | 82€ | |||
| 2019-04-29 | 2019-05-29 | Biuro popierius | 74€ | |||
| 2019-02-05 | 2019-03-04 | Biuro popierius | 144€ | |||
| 2019-03-04 | 2019-10-04 | Biuro popieriaus pirkimas | 332€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-08-01 | Dėl biuro reikmenų užsakymų (popierius) | 1,293€ | |||
| 2020-02-14 | 2020-03-14 | Biuro popierius | 73€ | |||
| 2020-01-30 | 2020-02-29 | Biuro popierius | 148€ | |||
| 2020-09-22 | 2020-10-22 | Biuro popierius | 67€ | |||
| 2020-02-14 | 2020-04-14 | UAB "Office system" | 94€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-04-27 | Kopijavimo popierius | 292€ | |||
| 2020-08-24 | 2020-09-24 | UAB Daily print | 72€ | |||
| 2020-09-05 | 2020-10-05 | Kopijavimo popierius | 139€ | |||
| 2020-03-26 | 2021-03-26 | Terminio popieriaus pirkimo ir pardavimo sutartis | 2,880€ | |||
| 2020-07-09 | 2020-09-11 | Kopijavimo ir foto popieriaus įsigijimas | 387€ | KITI | ||
| 2020-05-07 | 2020-09-08 | Dėl biuro reikmenų užsakymo per CPO LT katalogą (kop. popierius) | 2,205€ | |||
| 2020-06-12 | 2020-07-12 | Biuro popierius | 128€ | |||
| 2020-06-10 | 2020-07-10 | Biuro popierius | 75€ | |||
| 2020-02-13 | 2020-03-15 | Kopijavimo popierius | 168€ | |||
| 2020-08-05 | 2020-09-05 | Kopijavimo popierius | 191€ |
