Services in connection with motion-picture and video-tape production
BVPŽ kodas
92112000-9
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 6,000€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 11,620€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 239€ | Genadijus Balakirevas |
| 2,000€ | |
| 2,850€ | |
| 4,050€ | |
| 3,000€ | |
| 2,800€ | |
| 8,000€ | |
| 2,000€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 2 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-15 | 2019-07-01 | Kino filmo gamyba | 161€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-07-05 | Filmavimo paslaugos | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-01 | 2020-12-11 | Paslaugų teikimo sutartis | 8,000€ | |||
| 2020-07-22 | 2020-08-12 | Renginio "Dangės Flotilė" filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslauga | 2,000€ |
