Services provided by authors
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
92312210-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 6,500€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 1,000€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 300€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 150€ | Skaistė Kižytė |
| 400€ | Genadijus Balakirevas |
| 113€ | - |
| 1,470€ | R. Bilotienės įmonė |
| 172,574€ | |
| 3,920€ | |
| 1,331€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | - |
| 1 | R. Bilotienės įmonė |
| 37 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-17 | 2019-01-31 | Metodinės medžiagos rengimo paslaugos | 440€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-17 | 2019-03-31 | Metodinės medžiagos rengimo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-08 | 2021-12-31 | Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių parengimo paslaugos | 3,000€ | KITI | ||
| 2019-03-26 | 2019-08-01 | 2 (dviejų) muzikologijos mokyklinio brandos egzamino užduočių komplektų parengimo paslaugos | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-14 | 2019-04-19 | Autorius paskaitai | 360€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-04 | 2019-04-04 | Autorius paskaitai | 270€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-27 | 2019-03-28 | Autorius paskaitai | 360€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-18 | 2019-07-28 | autorių teikiamos paslaugos | 545€ | |||
| 2019-04-23 | 2019-05-28 | Autorė paskaitai | 135€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2019-03-22 | Ekspertavimo paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2019-03-22 | Ekspertavimo paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-14 | 2019-06-21 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 90€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-27 | 2019-07-08 | Autorinė kūrinio užsakymo sutartis | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-05-31 | Autorinio kūrinio sukūrimo paslaugų įsigijimas | 407€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-15 | 2019-09-01 | Autorinė sutartis | 2,100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-15 | 2020-07-15 | Žemėlapio atnaujinimo paslauga | 1,597€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-05-03 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 365€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-28 | 2021-08-01 | Gimtosios kalbos (lenkų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir mokyklinio brandos egzamino užduočių recenzavimo paslaugos | 4,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-03 | 2021-12-31 | Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinio brandos egzamino užduočių recenzavimo paslaugos | 3,000€ | KITI | ||
| 2019-03-29 | 2022-03-28 | Sutartis dėl muzikos naudojimo (Tauragės miesto Atgimimo aikštė, fontanas) | 363€ | |||
| 2019-05-21 | 2019-08-23 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 436€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-27 | 2019-07-08 | Autorinė kūrinio užsakymo sutartis | 50€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-21 | 2019-08-15 | Teksto sukūrimas knygai „Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų saveika“ | 700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-17 | 2019-07-15 | Personažų sukūrimo ir kaukių/kostiumų sukūrimo ir pagaminimo paslaugos | 11,326€ | |||
| 2019-02-22 | 2019-03-22 | Ekspertavimo paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2019-03-22 | Ekspertavimo paslauga | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-06 | 2019-03-22 | Sukurti straipsnį | 55€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-28 | 2021-08-01 | 6 (šešių) gimtosios kalbos (rusų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių parengimo paslaugos | 10,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-08 | 2019-05-03 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 365€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-18 | 2019-12-18 | Autorinė Licencinė sutartis | 40€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-11 | 2019-04-15 | Autorių teikiamos paslaugos | 7,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-20 | 2019-05-23 | Pranešimo parengimas | 203€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-30 | 2019-02-15 | Parengti literatūros sąrašą | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-11 | 2019-03-08 | Fonogramų panaudojimas viešam paskelbimui Klaipėdos šviesų festivalio renginiuose | 847€ | |||
| 2019-02-26 | 2019-02-27 | Muzikos kūrinių atlikimas | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-30 | 2021-08-01 | 6 (šešių) gimtosios kalbos (lenkų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių parengimo paslaugos | 10,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-19 | 2019-03-08 | Sukurti interviu | 120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2019-03-22 | Ekspertavimo paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-15 | 2019-05-17 | Autorinio kūrinio sukūrimo paslaugų įsigijimas | 320€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-19 | 2019-05-28 | Autorius paskaitai | 135€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-27 | 2019-07-08 | Autorinė kūrinio užsakymo sutartis | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2019-03-20 | Sukurti straipsnį | 85€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-30 | 2019-02-15 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 55€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-31 | 2019-02-22 | Kompiuterių architektūros terminų straipsnių rinkinio parengimas | 850€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-19 | 2019-03-08 | Sukurti medžiagą žurnalo rubrikai | 140€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-17 | 2019-02-28 | Metodinės medžiagos rengimo paslaugos | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-30 | 2019-02-08 | 15-17 viktorinos klausimų parengimas užsienyje gyvenantiems lietuviams | 284€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-25 | 2019-04-25 | Autorius paskaitai | 360€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-04 | 2019-03-06 | Autorinė sutartis | 187€ | Pilietis | ||
| 2019-01-30 | 2019-02-15 | Kūrinio ekspertizė ir recenzija | 90€ | Fizinis asmuo |
