Services provided by entertainers
BVPŽ kodas
92312240-5
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 100€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 114€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 310€ | Genadijus Balakirevas |
| 1,210€ | |
| 23,791€ | |
| 15,000€ | |
| 3,698€ | |
| 1,500€ | |
| 12,705€ | |
| 1,000€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 3 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | 2019-04-18 | Muzikinis pasirodymas "Flash voyage" | 1,100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-02 | 2019-05-03 | Koncertinės programos atlikimas | 1,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Usėnų moterų vokalinis ansamblis "Smiltė" | 2,900€ | KITI | ||
| 2019-05-10 | 2019-06-01 | Animatorių paslauga Tarptautinei vaikų gynimo dienai | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Usėnų sen. etnografinis mėgėjų teatras "Negelys" | 2,500€ | KITI | ||
| 2019-02-12 | 2019-03-13 | Atlikėjos Ramintos Naujanytės-Bjelle koncerto A. Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginyje pirkimas | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-06 | 2019-07-06 | Paslaugų teikimo sutartis | 3,000€ | Pilietis | ||
| 2019-06-19 | 2019-11-09 | pramoginės programos organizavimo paslaugos | 7,260€ | |||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Juknaičių moterų voklalinis ansmlis "Vėjūnė" | 3,150€ | KITI | ||
| 2019-03-26 | 2019-04-21 | Velykų šventės paslauga | 250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Juknaičių vyresniųjų šokių grupė "Juknaičiai" | 3,154€ | KITI | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Salos etnokultūros folkloro ansamblis "Sklada" | 1,000€ | KITI | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Rusnės moterų vokalinis ansamblis "Luotužė" | 3,000€ | KITI | ||
| 2019-05-06 | 2019-06-06 | Muzikinė programa | 1,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Usėnų sen. kiemo lėlių grupė | 800€ | KITI | ||
| 2019-03-18 | 2019-04-18 | Muzikinis pasirodymas Pauliaus Kilbausko | 600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-01 | 2019-12-31 | Juknaičių mėgėjų dramos kolektyvas "Motyvas" | 2,500€ | KITI | ||
| 2020-07-08 | 2020-08-22 | Muzikinės programos įgyvendinimas | 1,800€ | |||
| 2020-08-11 | 2020-08-15 | Koncertinė programa | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-25 | 2020-12-25 | TARPTAUTINIO ŠV. JOKŪBO SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO KONCERTINĖS PROGRAMOS ATLIKIMO PASLAUGOS | 1,200€ | |||
| 2020-08-11 | 2020-10-11 | Muzikinis grupės „Vilniaus energija“ programa Ežerėlyje | 847€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-14 | 2020-08-27 | Muzikinės programos atlikimas | 3,699€ | |||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Koncertinių programų rengimo paslauga | 2,400€ | Fizinis asmuo |
