Singer group entertainment services
BVPŽ kodas
92312120-8
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,100€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 700€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,250€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,022€ | Skaistė Kižytė |
| 2,000€ | Genadijus Balakirevas |
| 5,445€ | |
| 2,200€ | |
| 2,444€ | |
| 2,400€ | |
| 9,159€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | 2019-06-15 | Muzikinės scenos pastatymas | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-22 | 2019-05-28 | Koncertinės programos atlikimas | 1,809€ | Pilietis | ||
| 2019-01-25 | 2019-07-12 | Dainininkų grupių pramoginės paslaugos | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-10 | 2019-09-16 | Paslaugų pirkimo-koncertinė programa | 1,160€ | Pilietis | ||
| 2019-04-11 | 2019-06-23 | Koncertinės programos atlikimo paslauga | 2,000€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-06-10 | Muzikos atlikėjų paslaugos | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-05 | 2019-03-12 | Koncerto atlikimas | 1,500€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-09-17 | Atlikėjų koncertinė programa | 3,500€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-05-06 | 2019-05-31 | Atlikėjo teikiamos intelektualinės paslaugos | 588€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-12 | 2019-06-23 | Muzikinės grupės "YVA" koncertinės programos parengimas ir atlikimas | 2,070€ | |||
| 2019-02-20 | 2019-08-16 | Koncertinė programa | 1,000€ | |||
| 2020-03-09 | 2021-03-09 | Koncerto surengimas | 2,500€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-03-16 | Koncertinė programa | 2,050€ | |||
| 2020-07-06 | 2020-07-07 | koncertinės programos atlikimas | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | Koncertinė programa | 6,050€ | |||
| 2020-06-17 | 2020-06-30 | Koncertinė programa | 2,200€ | |||
| 2020-08-13 | 2020-09-19 | Paslaugų sutartis Nr.R-78 | 4,080€ | |||
| 2020-07-28 | 2020-08-30 | Koncertinė programa | 1,380€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-15 | 2020-08-20 | Grupės PLASH VOYAGE muzikinių pasirodymų programos atlikimo organizavimas | 2,178€ | |||
| 2020-07-16 | 2020-08-10 | Grupės RAMĖJA muzikinių pasirodymų programos parengimas ir viešas atlikimas | 1,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-16 | 2020-07-10 | Paslaugų sutartis - muzikinė programa | 1,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-25 | 2020-03-16 | Koncertinė programa | 3,630€ | |||
| 2020-01-24 | 2020-01-31 | Paslaugų teikimo sutartis | 800€ | |||
| 2020-06-23 | 2020-07-13 | Koncertinė programa | 2,700€ | |||
| 2020-03-06 | 2020-04-11 | Koncertinė programa | 2,420€ | |||
| 2020-06-12 | 2020-07-10 | Paslaugų sutartis (koncertinė programa) | 863€ | |||
| 2020-02-11 | 2021-02-11 | Koncerto atlikimas | 2,250€ | užsienio įmonė |
