Statutory audit services
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
79212300-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 10,067€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 39,878€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,393,103€ | |
| 4,549€ | |
| 930,495€ | |
| 685,565€ | |
| 68,404€ | |
| 1,000€ | |
| 19,347€ | |
| 21,974€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 15 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-29 | 2019-08-06 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2018 m. auditas | 9,975€ | |||
| 2019-01-25 | 2019-04-10 | Finansinių ataskaitų auditas | 650€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 298,084€ | |||
| 2019-03-08 | 2020-03-08 | Licencijuojamos veiklos sąnaudų audito paslaugos | 2,420€ | |||
| 2019-04-17 | 2021-04-17 | Finanasinių ataskaitų audito paslaugos | 3,900€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 41,382€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 25,773€ | |||
| 2019-02-04 | 2019-05-04 | Susisiekimo komunikacijų kelių (gatvių) paskirties statinių P. Kalpoko, Liepų ir Alyvų gatvių rekonstravimo, kitų inžinerinių statinių statybos ir Širvėnos ežero pakrantės sutvarkymo Biržų r. sav., Biržų kaime, projekto kelių saugumo audito paslauga | 1,600€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-09-26 | Telia Lietuva, AB 2018 m. audito paslaugos | 20,691€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-12-31 | FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 2,239€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 56,628€ | |||
| 2019-01-29 | 2020-01-28 | Įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos | 928€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-LITGAS-6) Audito paslaugos | 98,918€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 401,024€ | |||
| 2019-01-28 | 2021-01-27 | 2018 ir 2019 m. finansinių ataskaitų audito paslaugos | 2,904€ | |||
| 2019-01-29 | 2020-01-28 | Įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos | 1,208€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 235,769€ | |||
| 2019-01-29 | 2021-01-28 | Įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos | 2,468€ | |||
| 2019-01-29 | 2021-01-28 | Įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos | 2,458€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 56,628€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-CP-6) Audito paslaugos | 24,866€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-26 | (2018-LET-6) Audito paslaugos | 102,548€ | |||
| 2019-05-07 | 2022-02-04 | ES projekto "RURBAN" audito paslaugos | 3,630€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-06-30 | Licenzijuijamos veiklos sąnaudų auditas už 2018 m. | 484€ | |||
| 2020-10-20 | 2022-10-31 | Medicininio audito paslaugos | 3,474€ | |||
| 2020-07-31 | 2020-11-01 | AB Lietuvos pašto sąnaudų apskaitos sistemos audito paslaugos už 2019 m. | 14,500€ | |||
| 2020-08-18 | 2021-05-29 | Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos atitikties Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams audito (ADIC-A16-17) | 6,000€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-05-11 | 2020-07-01 | Reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinio patikros paslaugų teikimo sutartis | 605€ | |||
| 2020-02-06 | 2021-02-06 | (2019-VVP-14) Finansinio audito paslauga | 9,136€ | |||
| 2020-01-30 | 2021-01-30 | (2019-VAT-7) Finansinio audito paslaugos | 11,495€ | |||
| 2020-06-02 | 2020-07-02 | Kazlų Rūdos miesto Ąžuolų g. Ąžuolų Būdos k. Kazlų Rūdos sav. KR7225 rekonstravimo projekto kelių saugumo auditas | 605€ | |||
| 2020-06-05 | 2020-10-01 | B Lietuvos radijo ir televizijos centro sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo audito už 2019 m. paslauga | 9,983€ | |||
| 2020-03-17 | 2022-04-16 | (2020-NLEA-1) Audito paslaugos | 2,420€ | |||
| 2020-07-28 | 2023-07-28 | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir jos valdomų, administruojamų fondų 2020-2022 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugos | 101,640€ | |||
| 2020-01-16 | 2021-01-16 | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir jos valdomų, administruojamų fondų 2019 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugos | 38,236€ | |||
| 2020-03-05 | 2021-03-05 | Licenzijuojamas veiklos sąnaudų audito paslaugos | 4,235€ | |||
| 2020-01-30 | 2021-01-30 | (2019-GUS-10) Finansinio audito paslaugos | 11,495€ | |||
| 2020-03-20 | 2020-08-20 | Sistemų ir infrastruktūros pažeidžiamumo auditas | 4,550€ | |||
| 2020-03-05 | 2021-03-05 | Licenzijuojamas veiklos sąnaudų audito paslaugos | 4,235€ | |||
| 2020-03-27 | 2022-05-30 | Finansinių ataskaitų auditui, reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir reguliavimo apskaitos sistemos patikros paslaugos | 27,588€ | |||
| 2020-10-27 | 2020-12-31 | (2020-VAT-5) Finansinis auditas | 11,495€ | |||
| 2020-08-24 | 2020-12-01 | Telia Lietuva, AB, sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo audito už 2019 m. paslaugos | 25,800€ | |||
| 2020-09-03 | 2021-02-02 | Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 (BDAR) vertinimo ir konsultacijų teikimo paslaugos | 7,260€ | |||
| 2020-08-25 | 2023-08-25 | Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo atlikimo sutartis | 6,000€ | |||
| 2020-04-10 | 2021-04-09 | Mokėtojo 2019 m. metinio finansinų ataskaitų rinkinio, metinės ataskaitos audito ir audito rezultatų įforminimo paslaugos | 2,239€ |
