Tractors
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
16700000-2
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 137,994€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 9,990€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 6,000€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 11,059€ | Skaistė Kižytė |
| 5,300€ | Genadijus Balakirevas |
| 894,122€ | |
| 5,099€ | |
| 33,997€ | |
| 174,750€ | |
| 335,857€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 2 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 16 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 3 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 2021-05-09 | Vejos pjovimo traktorius | 8,929€ | |||
| 2019-03-25 | 2019-07-27 | Traktoriukas su priedais | 30,000€ | |||
| 2019-05-24 | 2019-05-25 | ratinio traktoriaus pirkimo pardavimo sutaris | 17,969€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-07-11 | Traktoriaus pirkimo-pardavimo sutartis | 18,138€ | |||
| 2019-01-17 | 2019-02-15 | Naujų traktorių iki 30 AG galios su papildoma darbine įranga pirkimo sutartis | 54,087€ | |||
| 2019-06-19 | 2019-08-19 | Traktoriaus su frontaliniu krautuvu pirkimas (Krakių seniūnija) | 47,949€ | |||
| 2019-04-23 | 2019-05-31 | Ratinis traktorius su priedais | 59,287€ | |||
| 2019-04-09 | 2020-04-09 | Traktoriaus pirkimas | 4,997€ | |||
| 2019-02-05 | 2019-03-03 | Ratinis traktorius su padargais | 23,020€ | |||
| 2019-04-04 | 2019-06-01 | Traktoriukas-vejapjovė viešųjų erdvių žolių pjovimui | 4,000€ | |||
| 2019-06-14 | 2021-06-14 | Žolės priežiūros technika - vejos traktoriukas | 3,850€ | |||
| 2019-02-06 | 2019-07-31 | Ratinių traktorių su padargais pirkimas | 127,776€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-08-14 | Traktoriaus pirkimas (Kėdainių miesto seniūnija) | 29,600€ | |||
| 2019-02-14 | 2020-01-14 | Ratinio traktoriaus nuoma (be operatoriaus) | 42,350€ | |||
| 2019-04-30 | 2019-06-30 | Traktoriaus su frontaliniu krautuvu ir sniego valymo peiliu pirkimas (Surviliškio seniūnija) | 44,746€ | |||
| 2019-01-16 | 2020-01-16 | Ratinis traktorius su verstuvu | 14,883€ | |||
| 2019-01-29 | 2019-03-18 | Mini traktoriaus su padargais pirkimo-pardavimo sutartis | 11,494€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-05-09 | Traktorius ir žolės pjovimo įranga | 4,880€ | |||
| 2019-05-06 | 2019-05-20 | Traktorius | 27,830€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-01-02 | Ratinio ekskavatoriaus pirkimas | 186,340€ | |||
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | Traktorius | 5,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-12 | 2020-10-12 | Žolės pjovimo traktorius | 10,999€ | |||
| 2020-03-16 | 2021-06-30 | Joniškio žemės ūkio mokyklos ratinio trakroriaus pirkimas pagal įgyvendimamą projektą "Joniškio žemės ūkio mokyklos materialinės bazės modernizavimas" | 52,030€ | |||
| 2020-08-27 | 2025-01-17 | (PU-6824/20) [ITP] Traktoriai su papildoma įranga - 1 dalis | 309,862€ | |||
| 2020-06-17 | 2020-06-18 | Traktoriaus Husqvarna pirkimas | 3,917€ | |||
| 2020-04-07 | 2021-04-07 | Vejos pjovimo traktoriaus pirkimas | 15,367€ | |||
| 2020-03-17 | 2020-04-22 | Prekės pirkimo -pardavimo sutartis | 6,000€ | Ūkininkas | ||
| 2020-10-15 | 2021-01-15 | Naujas ratinis traktorius su priedais: žoliapjove smulkintuvu ir žemės-miško freza | 146,410€ | |||
| 2020-10-13 | 2020-11-19 | Prekės pirkimo-pardavimo sutartis | 7,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-18 | 2021-08-18 | Mini traktorius | 16,998€ | |||
| 2020-02-20 | 2021-02-20 | traktorius | 18,398€ | |||
| 2020-10-07 | 2021-04-05 | Traktoriai | 81,675€ | |||
| 2020-04-07 | 2020-07-07 | Traktoriuko su inventoriumi pirkimas | 12,917€ | |||
| 2020-09-22 | 2023-09-22 | Traktoriaus pirkimas su priklausiniais bei techniniu aptarnavimu garantiniu laikotarpiu | 65,945€ | |||
| 2020-09-16 | 2020-11-07 | Teleskopinis krautuvas | 59,290€ | |||
| 2020-07-02 | 2020-11-09 | (PU-6563/20) [ITP] Traktorius. Traktoriai su papildoma įranga takų priežiūrai Rytų regionui | 57,838€ | |||
| 2020-06-08 | 2020-08-08 | Sodo traktorius | 3,799€ | |||
| 2020-07-31 | 2020-09-14 | Ratinis traktorius su kabina | 19,360€ | |||
| 2020-06-11 | 2020-07-11 | Traktoriaus (ne mažiau 50 AG) su sniego valymo peiliu, šluota, druskos-smėlio barstytuvu pirkimo - pardavimo sutartis | 77,072€ | |||
| 2020-06-03 | 2020-12-31 | Traktorius su priekaba | 64,965€ | |||
| 2020-09-18 | 2023-09-18 | Traktoriaus pirkimas su priklausiniais bei techniniu aptarnavimu garantiniu laikotarpiu | 36,179€ | |||
| 2020-03-19 | 2020-04-24 | Prekės pirkimo-pardavimo sutartis | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-01 | 2021-07-01 | Traktorius - vejapjovė | 3,799€ | |||
| 2020-07-02 | 2020-11-09 | (PU-6563/20) [ITP] Traktorius. Traktoriai su papildoma įranga takų priežiūrai Šiaurės regionui | 115,676€ | |||
| 2020-02-10 | 2020-03-11 | Darbo priemonės skirtos traktoriams | 6,824€ | |||
| 2020-03-12 | 2020-05-12 | Traktoriaus su frontaliniu krautuvu ir priklausiniais pirkimas-pardavimas | 40,667€ | |||
| 2020-07-20 | 2020-09-30 | Nulinio posūkio spindulio vejos pjovimo traktorius | 148,100€ | |||
| 2020-07-07 | 2020-11-14 | (PU-6563/20) [ITP] Traktorius. Traktoriai su papildoma įranga takų priežiūrai Pietų regionui | 144,595€ | |||
| 2020-05-06 | 2022-05-06 | Sodo traktorius | 3,000€ | |||
| 2020-01-22 | 2020-03-02 | Traktorius, kurio vardinė galia ne mažiau kaip 31,4 kW / 43 AG | 19,118€ |
