Vegetables
BVPŽ kodas
03221000-6
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,612€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 13,080€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 18,640€ | Skaistė Kižytė |
| 5,050€ | Genadijus Balakirevas |
| 59,967€ | |
| 1,765,302€ | |
| 18,602€ | |
| 150,994€ | |
| 1,019€ | |
| 1,652€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 11 | |
| 49 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-30 | 2020-01-29 | Vaisiai ir daržovės | 7,193€ | |||
| 2019-06-18 | 2019-12-18 | Daržovių, vaisių gaminių pirkimo sutartis | 1,641€ | |||
| 2019-03-18 | 2022-03-18 | Daržovės 2019 | 10,000€ | |||
| 2019-06-27 | 2020-01-27 | Vaisių ir daržovių pirkimas | 520€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-01-28 | Vaisiai ir daržovės | 774€ | |||
| 2019-04-09 | 2022-04-12 | Daržovės | 52,739€ | |||
| 2019-05-17 | 2020-05-06 | Daržovės (2019 m.) | 24,219€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-20 | Daržovės ,vaisiai | 1,175€ | |||
| 2019-04-01 | 2020-11-03 | Daržovės | 9,270€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-07-01 | Šviežios daržovės | 400€ | |||
| 2019-01-15 | 2019-08-15 | Daržovės | 573€ | |||
| 2019-05-29 | 2020-05-28 | Įvairių maisto produktų pirkimas | 17,665€ | |||
| 2019-05-02 | 2019-05-31 | Daržovės ir bulvės | 472€ | Ūkininkas | ||
| 2019-06-28 | 2019-10-03 | daržovės ir kiti panašūs produktai | 7,576€ | |||
| 2019-01-23 | 2019-05-31 | Šviežių daržovių, vaisių pirkimas | 3,425€ | |||
| 2019-02-13 | 2022-02-14 | Įvairios daržovės | 3,630€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-01 | 2019-06-28 | Daržovės | 150€ | Ūkininkas | ||
| 2019-01-16 | 2020-01-16 | Šviežių vaisių ir daržovių pirkimas | 9,500€ | |||
| 2019-03-26 | 2022-03-31 | Daržovės | 27,885€ | |||
| 2019-01-04 | 2019-07-04 | Daržovės | 1,406€ | |||
| 2019-01-23 | 2019-07-23 | Šaldytos uogos, daržovės | 699€ | |||
| 2019-01-10 | 2019-04-30 | Daržovių pirkimo - pardavimo sutartis | 657€ | |||
| 2019-05-28 | 2020-05-28 | Įvairūs maisto produktai | 182€ | |||
| 2019-05-21 | 2020-05-20 | Brokolių pirkimas | 1,140€ | |||
| 2019-06-27 | 2020-01-31 | Daržovės | 1,566€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-07-31 | DARŽOVĖS IR VAISIAI (PREKIŲ PIRKIMAS 2019 M. BIRŽELIO – LIEPOS MĖN.) 434974 | 1,986€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-05-14 | Šviežios daržovės | 3,870€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-12-17 | Daržovių, vaisių pirkimas | 5,740€ | |||
| 2019-01-15 | 2019-08-15 | Daržovės ir vaisiai | 745€ | |||
| 2019-01-15 | 2020-02-28 | Daržovių pirkimas | 10,485€ | |||
| 2019-06-21 | 2020-01-31 | Vaisių ir daržovių pirkimas | 5,615€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-05-31 | DARŽOVĖS IR VAISIAI (PREKIŲ PIRKIMAS 2019 M. BALANDŽIO – GEGUŽĖS MĖN.) | 1,895€ | |||
| 2019-01-25 | 2019-08-25 | Daržovių ir vaisių pirkimas | 998€ | |||
| 2019-04-26 | 2020-05-02 | Daržovės | 14,609€ | |||
| 2019-04-25 | 2020-04-25 | Ekologiškos daržovės | 3,375€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-30 | 2019-07-31 | Šviežių daržovių ir vaisių pirkimas | 1,668€ | |||
| 2019-06-11 | 2020-01-11 | Vaisiai ir daržovės (Nr. 3703) | 11,968€ | |||
| 2019-01-23 | 2019-05-31 | Šviežių daržovių, vaisių pirkimas | 2,207€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-03-28 | Daržovės | 12,022€ | |||
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | Daržovės, bulvės | 249€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-29 | 2020-03-31 | DARŽOVĖS IR VAISIAI (PREKIŲ PIRKIMAS 2020 M. VASARIO – KOVO MĖN.) | 471€ | Ūkininkas | ||
| 2020-05-28 | 2020-07-31 | DARŽOVĖS IR VAISIAI (PREKIŲ PIRKIMAS 2020 M. BIRŽELIO – LIEPOS MĖN.) | 907€ | |||
| 2020-07-08 | 2021-07-07 | Daržovės ir vaisiai | 4,794€ | |||
| 2020-08-03 | 2020-08-31 | Daržovės | 52€ | Ūkininkas | ||
| 2020-06-17 | 2020-12-17 | Daržovės | 3,900€ | |||
| 2020-08-28 | 2021-08-27 | Daržovių ir vaisių pirkimas | 12,188€ | |||
| 2020-02-03 | 2020-02-28 | daržovių pirkimas | 165€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-02 | 2020-01-31 | Daržovės | 165€ | Ūkininkas | ||
| 2020-01-09 | 2021-01-31 | Daržovės ir vaisiai | 10,111€ | |||
| 2020-09-01 | 2020-09-30 | DARŽOVĖS IR VAISIAI (PREKIŲ PIRKIMAS 2020 M. RUGSĖJO MĖN.) | 640€ |
