Akvakultūros paslaugos
BVPŽ kodas
77800000-8
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 480€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 8,640€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 480€ | Genadijus Balakirevas |
| 3,000€ | |
| 356,427€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 3 |
