Ansamblių pramoginės paslaugos
BVPŽ kodas
92312130-1
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,350€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,150€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,568€ | Skaistė Kižytė |
| 2,700€ | Genadijus Balakirevas |
| 470€ | |
| 3,000€ | |
| 588€ | |
| 1,000€ | |
| 200€ | |
| 2,600€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 3 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | 2019-05-25 | Koncertinės programos sukūrimo ir atlikimo paslauga | 588€ | |||
| 2019-03-14 | 2019-05-19 | Ansamblio pramoginės paslaugos | 3,400€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-09-25 | 2020-09-27 | Paslaugų teikimo sutartis | 200€ | |||
| 2020-01-27 | 2020-03-10 | Vokalinio ansamblio meninė paslauga | 2,000€ | |||
| 2020-07-03 | 2020-07-21 | Saksofonų kvinteto meninė paslauga | 2,150€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-02-11 | 2020-03-06 | Kvarteto meninė paslauga | 400€ |
