Austinės juostos
BVPŽ kodas
19212500-0
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 160€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 90€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 100€ | Genadijus Balakirevas |
| 3,483€ | |
| 94€ | |
| 237€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
