Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos
BVPŽ kodas
92312200-3
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,360€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 2,370€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 166,929€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,000€ | Skaistė Kižytė |
| 1,315€ | Genadijus Balakirevas |
| 3,500€ | Proftech, įmonės kodas 278344735 |
| 100€ | - |
| 150€ | J. Endrijaičio firma "JANDRIJA" |
| 60€ | Paulius Jasiūnas, dirbantis su verslo liudijimu Nr. NO265560-1 |
| 1,511€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 2019-09-04 | Kūrinio parengimas ir atlikimas (Sąskrydis "Su Lietuva širdy") | 300€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-06-23 | Paslaugų teikimo sutartis | 1,800€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-10-14 | Atlikėjų teikiamų paslaugų pirkimas | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-04 | 2019-05-09 | Ketvirtokų žinių lygos“ užduočių ir stojamojo testo į penktą klasę parengimas | 2,900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-18 | 2022-02-17 | Grojimo vargonais paslaugos pirkimas | 4,500€ | Pilietis | ||
| 2019-03-08 | 2019-04-30 | Renginių vedėjo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-20 | 2019-05-28 | Koncertinės programos atlikimas | 2,400€ | |||
| 2019-03-14 | 2019-04-12 | Paslaugų sutartis | 400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl pasirodymų (koncertinės programos) paslaugų renginio metu | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-02 | 2019-12-31 | Kapelos vadovo pareigos | 2,900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-12 | 2019-07-10 | Koncertinės paslaugos | 1,440€ | Pilietis | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl pasirodymų paslaugų rengnio metu | 300€ | |||
| 2019-03-25 | 2019-07-31 | Koncertinė programa | 880€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-06-23 | Atlikėjo koncertinės programos pasirengimas ir atlikimas | 1,950€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl pramogos organizavimo paslaugų renginio metu | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl atlikėjų (šokių pasirodymų) paslaugų renginio metu | 350€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-05-22 | Intelektinės paslaugos | 300€ | Pilietis | ||
| 2019-05-10 | 2019-06-16 | Konkurso "Kadagys scenografijos (videoprojekcijos, užsaklandos) parengimas | 500€ | |||
| 2019-02-18 | 2022-02-17 | Griežimo smuiku paslaugos pirkimas | 4,500€ | Pilietis | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl atlikimo (pasirodymų) paslaugų renginio metu | 1,150€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-01-31 | 2019-06-04 | Dokumentinio filmo prodiusavimo ir režisavimo paslaugos | 8,750€ | |||
| 2019-02-14 | 2019-03-14 | Renginių vedėjo paslaugos | 1,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl pasirodymų (koncertinės programos atlikimo) renginio metu | 1,050€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-20 | 2019-06-23 | Paslaugų teikimo sutartis | 50€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-06-30 | Kūrinių paruošimas ir atlikimas dainų ir šokių ansamblių šventei "Čia protėvių ir mūsų žemė" | 350€ | |||
| 2019-03-02 | 2019-12-31 | Folkloro kolektyvo vadovo pareigos | 2,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-14 | 2019-05-24 | Atlikėjo paslaugų teikimo sutartis | 540€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-05 | 2019-04-07 | Koncertinės programos parengimas | 700€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-02-05 | 2019-05-19 | Anglų kalbos užduočių parengimas | 1,765€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-24 | 2019-02-04 | Autoriaus teikiamų paslaugų pirkimas | 83€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-03 | 2019-06-11 | Akomponavimo, aranžuotės, įgarsinimo paslaugos jungtiniam berniukų jaunučių choro festvalyje-akcijoje "Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" | 2,500€ | |||
| 2019-03-06 | 2019-05-11 | Paslaugų sutartis Nr. R-39 | 690€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-27 | 2019-09-03 | Muzikos instrumentavimas (parinkimas) liaudies instrumentų orkestrui | 2,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-20 | 2019-06-23 | Paslaugų teikimo sutartis | 900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-02 | 2019-12-31 | Moterų ansamblio vadovo pareigos | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-06-21 | Koncertinės programos atlikimas | 600€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-06-11 | Paslaugų sutartis Nr. R-75 | 1,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl atlikimo (pasirodymų) paslaugų renginio metu | 2,980€ | |||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl atlikimo (pasirodymų) paslaugų | 575€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2019-08-10 | Sutartis dėl atlikimo (pasirodymų) paslaugų renginio metu | 80€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-06 | 2019-11-13 | Sauliaus Prūsaičio gyvo garso koncerto su grupe organizavimo paslaugos | 6,050€ | |||
| 2019-05-22 | 2019-05-23 | Muzikinės programos atlikimas | 400€ | |||
| 2019-05-22 | 2019-07-16 | Akompanavimas festivalio "Mes Lietuvos vaikai" koncerte | 2,575€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-06-30 | Koncertinė programa | 1,700€ | |||
| 2019-05-09 | 2019-05-31 | Koncertinės programos atlikimas | 450€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-11 | 2019-06-23 | Paslaugų teikimo sutartis BS-25 | 300€ | |||
| 2019-03-28 | 2019-12-31 | Renginių vedėjo paslaugos | 6,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-08 | 2019-03-28 | Meninės programos atlikimas | 1,800€ | |||
| 2019-03-07 | 2019-04-21 | Paslaugų sutartis Nr. R-40 | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-09 | 2019-06-15 | Programos parengimas ir atlikimas Rytų Aukštaitijos dainų šventėje | 1,000€ |
