Cirko paslaugos
BVPŽ kodas
92341000-3
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 400€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 4,750€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 110€ | Skaistė Kižytė |
| 400€ | |
| 1,050€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | |
| 2 |
