Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai
BVPŽ kodas
18000000-9
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 981€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,426€ | Skaistė Kižytė |
| 100€ | Genadijus Balakirevas |
| 324€ | |
| 12,087€ | |
| 20,000€ | |
| 35,730€ | |
| 2,000€ | |
| 2,318€ | |
| 154,880€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-30 | Apranga ir avalynė | 2,632€ | |||
| 2019-03-15 | 2021-03-15 | GMP darbuotojų apranga | 6,539€ | |||
| 2019-02-27 | 2019-05-01 | Žiemos kostiumų drabužių ir jų priedų pagaminimas | 1,972€ | |||
| 2019-01-29 | 2020-01-29 | Avalynė | 3,000€ | |||
| 2019-04-19 | 2022-04-19 | Įvairios prekės | 4,000€ | |||
| 2019-03-16 | 2019-04-30 | Tautiniai drabužiai | 2,009€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-21 | 2019-12-30 | Socialinių kortelių, skirtų mokinio reikmenų socialinę riziką patiriantiems ar augantiems šeimose, kuriose bendrai gyvenantys asmenys patiria socialinę riziką, mokiniams pirkimas | 6,840€ | |||
| 2019-01-30 | 2022-02-01 | Avalynė ir apranga | 4,816€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-08 | 2022-04-15 | Įvairios prekės | 6,000€ | |||
| 2019-05-03 | 2020-12-31 | Tautinių rūbų nuoma | 3,126€ | |||
| 2019-02-15 | 2019-04-12 | Buities prekės | 64€ | |||
| 2019-02-27 | 2019-05-26 | Specialiųjų darbo drabužių ir avalynės pirkimas | 4,224€ | |||
| 2019-02-27 | 2020-02-27 | Drabužiai, avalynė ir kt. | 650€ | |||
| 2019-02-19 | 2021-02-20 | Įvairūs rūbai ir kitos prekės | 5,001€ | |||
| 2019-01-21 | 2020-01-21 | Drabužiai | 3,000€ | |||
| 2020-09-16 | 2020-12-16 | 8 pirkimo dalis – VU DŠA koralo karoliai | 480€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Drabužiai, avalynė | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Drabužiai, avalynė | 800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-16 | 2021-09-16 | GMP Darbuotojo aprangos pirkimo pardavimo sutartis | 5,427€ | KITI | ||
| 2020-09-28 | 2020-12-28 | 11 pirkimo dalis – VU „Ratilio“ kostiumų paketas Nr.2 | 2,289€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-01 | 2021-01-01 | 1 pirkimo dalis - VU DŠA kostiumų paketas Nr.1 | 12,348€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-29 | 2020-12-29 | 9 pirkimo dalis – VU „Ratilio“ kostiumų paketas Nr.1 | 780€ | |||
| 2020-02-17 | 2020-03-20 | Prekių pirkimo sutartis | 270€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-18 | 2020-12-31 | Suvenyrai renginių rėmimui (pieštukai, tušinukai, dėkliukai ant telefonų) | 12,088€ | |||
| 2020-10-02 | 2021-01-02 | 16 pirkimo dalis - VU "Jaunimėlis" kostiumų paketas | 4,616€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-03 | 2021-03-03 | Rūbų pirkimo- pardavimo sutartis | 10,474€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-06-23 | S-2020-138, Apsauginės kaukės | 3,985€ | |||
| 2020-08-03 | 2020-10-16 | Tautinių kostiumų dalių gamyba | 2,310€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Drabužiai, avalynė | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-02 | 2020-12-31 | Drabužiai, avalynė | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-09 | 2021-01-09 | 3 pirkimo dalis - VU DŠA dzūkiškos juostos | 980€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-28 | 2021-02-28 | 14 pirkimo dalis – VU „Ratilio“ marškiniai su logotipu | 5,040€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-01 | 2021-03-01 | 15 pirkimo dalis – VU „Ratilio“ kostiumų paketas Nr.4 | 4,400€ | |||
| 2020-08-03 | 2020-10-25 | Tautinio kostiumo pirkimas | 6,255€ | |||
| 2020-09-28 | 2020-11-19 | Avalynės pirkimas | 698€ | |||
| 2020-07-16 | 2023-07-15 | Avalynės pirkimo - pardavimo sutartis | 138,123€ | |||
| 2020-06-05 | 2023-06-05 | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | 1,704,027€ | |||
| 2020-01-09 | 2021-01-08 | Avalynė, šlepetės, kepurės, darbo drabžuiai | 41,545€ | |||
| 2020-10-05 | 2021-01-05 | 6 pirkimo dalis – VU DŠA batai | 2,318€ | |||
| 2020-09-10 | 2020-10-19 | Sportinės kuprinės su užrašu | 2,993€ | |||
| 2020-09-28 | 2020-12-28 | 2 pirkimo dalis – VU DŠA kostiumų paketas Nr.2 | 1,120€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-18 | 2020-12-30 | Suvenyrai rengnių rėmimui (užrašinės, aplankai, kaklajuostės) | 10,890€ | |||
| 2020-01-07 | 2021-01-06 | Vyriški drabužiai | 36,960€ | |||
| 2020-09-28 | 2020-12-28 | 12 pirkimo dalis – VU „Ratilio“ kostiumų paketas Nr.3 | 2,829€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-29 | 2020-12-29 | 10 pirkimo dalis - VU "Ratilio" skrybėlė | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-11 | 2020-08-31 | Drabužiai, avalynė | 10,911€ | |||
| 2020-10-01 | 2021-01-01 | 4 pirkimo dalis- VU DŠA karūnėlės | 1,240€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-17 | 2021-03-12 | Archeologinių V-VIIIa. kostiumų pasiuvimas | 8,499€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-02 | 2020-09-01 | Darbo drabužių, avalynės ir darbinių pirštinių pirkimas | 10,377€ | |||
| 2020-07-03 | 2020-10-31 | Tautiniai rūbai | 5,333€ | Fizinis asmuo |
