Administravimo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 75110000-0 (Bendrosios paslaugos visuomenei) | 338,779€ | 7 | 5 |
| 75112000-4 (Administracinės paslaugos, susijusios su verslo operacijomis) | 155,846€ | 2 | 2 |
| 75122000-7 (Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos) | 106,728€ | 6 | 5 |
| 75120000-3 (Administracinės agentūrų paslaugos) | 20,514€ | 2 | 2 |
| 75131100-4 (Bendrosios personalo paslaugos valdžios sektoriui) | 39,670€ | 8 | 6 |
| 75121000-0 (Administracinės švietimo paslaugos) | 386,628€ | 35 | 32 |
| 75124000-1 (Administracinės poilsio, kultūrinės ir religinės paslaugos) | 15,813€ | 9 | 7 |
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 10,011,502€ | 468 | 369 |
| 75125000-8 (Administracinės turizmo paslaugos) | 31,993€ | 5 | 5 |
| 75123000-4 (Administracinės būsto paslaugos) | 2,756,671€ | 14 | 13 |
| 75131000-3 (Paslaugos valdžios sektoriui) | 35,135€ | 8 | 7 |
| 75112100-5 (Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais) | 489,897€ | 73 | 55 |
| 75130000-6 (Pagalbinės paslaugos valdžios sektoriui) | 36,158€ | 3 | 3 |
| 75111100-8 (Vykdomosios paslaugos) | 348€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-02-16 | 12,051€ | IS ESIS palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-02-19 | 8,131€ | Projekto "Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais" administravimo paslauga | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-02-25 | 1,350€ | Mokėtojų įmokų priėmimas ir surinktų lėšų pervedimas, įmokų administravimas | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-02-28 | 60,500€ | Žiniasklaidos planavimo paslaugos | ||
| 75131000-3 (Paslaugos valdžios sektoriui) | 2021-02-28 | 1,045€ | Dėl teisinės informacijos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-03-01 | 12,045€ | Švietimo įstaigų projektų administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-03-03 | 3,630€ | projekto, teikiamo pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis | ||
| 75131100-4 (Bendrosios personalo paslaugos valdžios sektoriui) | 2021-03-08 | 2,000€ | Personalo atrankos įmonės paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-03-22 | 13,100€ | Projekto „Paminklo Tautos Laisvei Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštelėje sukūrimas“ konkurso administravimo paslaugos | ||
| 75112100-5 (Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais) | 2021-03-24 | 4,719€ | Administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-03-27 | 3,593€ | Projekto „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant ir gerinant paslaugų kokybę, administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-03-31 | 6,272€ | administravimo paslaugos | Fizinis asmuo | |
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-03 | 7,975€ | projekto administravimas | Valdemar Balita | |
| 75123000-4 (Administracinės būsto paslaugos) | 2021-04-03 | 29,040€ | Biržų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių Biržuose ir Rinkuškių kaime, nuomos mokesčio administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-08 | 34,061€ | (2018-LDT-3) Administravimo ir konsultavimo gamtinių dujų prekybos reguliavimo, laikymo bei pardavimų veiklos Latvijos Respublikoje klausimais paslaugos | 40103642991 Geton Energy SIA | |
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-25 | 11,616€ | Projekto administravimas | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-25 | 6,521€ | Projekto administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-30 | 7,114€ | Projekto „Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0005“ administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-30 | 6,818€ | Projekto "Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0006" administravimo paslaugos | ||
| 75100000-7 (Administravimo paslaugos) | 2021-04-30 | 2,662€ | Projekto „Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio vilko gatvių) Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0001“ administravimo paslaugos |
