Apranga
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18331000-8 (Trumparankoviai marškinėliai) | 299,936€ | 24 | 24 |
| 18312000-9 (Apatinės kelnaitės) | 48,800€ | 1 | 1 |
| 18332000-5 (Marškiniai) | 2,098,105€ | 19 | 16 |
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 23,412,045€ | 61 | 45 |
| 18317000-4 (Puskojinės) | 64,618€ | 3 | 2 |
| 18300000-2 (Apranga) | 1,531,417€ | 155 | 129 |
| 18311000-2 (Apatinukai) | 34,606€ | 1 | 1 |
| 18318200-3 (Chalatai) | 28,561€ | 6 | 6 |
| 18318300-4 (Pižamos) | 48,857€ | 7 | 5 |
| 18333000-2 (Polo marškinėliai) | 99,985€ | 10 | 8 |
| 18315000-0 (Kojinės) | 7,183,482€ | 28 | 16 |
| 18318000-1 (Naktiniai drabužiai) | 28,168€ | 2 | 2 |
| 18330000-1 (Marškinėliai ir marškiniai) | 2,934,596€ | 58 | 50 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-02-26 | 8,841€ | Tautiniai drabužiai | Kęstutis Varnagiris | |
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-03-19 | 9,980€ | Apatinių drabužių pirkimo - pardavimo sutartis | Pagal individualios veiklos pažymą | |
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-03-21 | 68,970€ | Apatinių drabužių komplektų įsigijimas | ||
| 18330000-1 (Marškinėliai ir marškiniai) | 2021-04-08 | 92,000€ | Marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-05-10 | 24,912€ | 2020-10-06 Rūbai | ||
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-06-08 | 1,060,758€ | Policijos tarnybinės uniformos apatiniai drabužiai | ||
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-06-08 | 1,439,174€ | Policijos tarnybinės uniformos apatiniai drabužiai | ||
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-06-12 | 243,694€ | Policijos tarnybinės uniformos apatiniai drabužiai | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-06-29 | 12,069€ | Apranga ir avalynė | ||
| 18315000-0 (Kojinės) | 2021-07-04 | 375,540€ | Lauko batų kojinės ypač šaltam orui | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-07-29 | 9,310€ | Tekstilės gaminiai | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-09-01 | 4,869€ | Apranga su logotipum (ND) | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-09-01 | 7,937€ | Apranga su logotipu (ND) | ||
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-09-14 | 2,236,987€ | Policijos tarnybinės uniformos vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis | ||
| 18310000-5 (Apatiniai drabužiai) | 2021-09-17 | 2,132,625€ | Policijos tarnybinės uniformos vasariniai marškinėliai trumpomis rankovėmis | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-10-06 | 9,925€ | Apranga | Miroslavos Borisovos individuali veikla Nr. 087216 | |
| 18331000-8 (Trumparankoviai marškinėliai) | 2021-10-08 | 18,150€ | Darbo marškinėlių prekių pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-10-20 | 1,219€ | Apatiniai ir viršutiniai drabužiai nemokiems suimtiesiems ir nuteistiesiems | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-11-27 | 11,495€ | Apranga | ||
| 18300000-2 (Apranga) | 2021-12-04 | 9,674€ | Darbo drabužių pirkimo -pardavimo sutartis |
