Aukštojo mokslo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 80310000-0 (Jaunimo mokymo paslaugos) | 209,341€ | 87 | 76 |
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 1,481,025€ | 104 | 91 |
| 80320000-3 (Medicininio mokymo paslaugos) | 1,786,955€ | 22 | 15 |
| 80330000-6 (Saugos mokymo paslaugos) | 224,817€ | 63 | 48 |
| 80300000-7 (Aukštojo mokslo paslaugos) | 1,398,181€ | 1387 | 1202 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 80320000-3 (Medicininio mokymo paslaugos) | 2021-02-17 | 1,487,200€ | SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS | ||
| 80310000-0 (Jaunimo mokymo paslaugos) | 2021-03-03 | 4,950€ | Savanoriškos veiklos organizavimas | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-03-12 | 1,800€ | Konsultanto paslaugos projektui "Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui" pirkimas | Daiva Karvelienė, ind. veiklos pažyma Nr.687968 | |
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-03-12 | 1,800€ | Konsultanto paslaugos projektui "Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui" pirkimas | Daiva Karvelienė, individualios veiklos pažyma Nr. 687968 | |
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-03-31 | 9,000€ | Mokymo paslaugų | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-04-25 | 67,000€ | IT srities darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymo mokymai | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-08-02 | 8,708€ | Projekto "Judam" darbuotojų supervizijų paslaugų teikimas | ||
| 80320000-3 (Medicininio mokymo paslaugos) | 2021-09-09 | 2,122€ | Medicininio mokymo paslauga | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-10-20 | 1,488€ | „C“ kategorijos automobilio vairuotojų teorinio mokymo ir praktinio vairavimo kursai Kauno mieste | ||
| 80330000-6 (Saugos mokymo paslaugos) | 2021-11-07 | 22,500€ | Mokymo saugaus eismo tematika paslauga | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2021-12-04 | 10,000€ | Mokymo paslaugos | Įmonės kodas 84-4738588 | |
| 80330000-6 (Saugos mokymo paslaugos) | 2022-01-04 | 8,250€ | (PU-6597/20) DSS mokymai, kvalifikacijos kėlimas | ||
| 80330000-6 (Saugos mokymo paslaugos) | 2022-04-29 | 60,500€ | (2019-ESO-18) Virtualūs mokymai | ||
| 80330000-6 (Saugos mokymo paslaugos) | 2022-05-28 | 15,730€ | (PU-6852/20) Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai | ||
| 80320000-3 (Medicininio mokymo paslaugos) | 2022-06-21 | 30,299€ | Bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos „Vyresnysis draugas“ metodiką | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2022-10-16 | 1,854€ | „C“ kategorijos automobilio vairuotojų teorinio mokymo ir praktinio vairavimo kursai Vilniaus mieste | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2022-11-05 | 1,740€ | „C“ kategorijos automobilio vairuotojų teorinio mokymo ir praktinio vairavimo kursai Palangos arba Klaipėdos mieste | ||
| 80340000-9 (Specialiojo mokymo paslaugos) | 2023-04-21 | 3,496€ | Techninio personalo mokymo paslaugų sutartis | ||
| 80320000-3 (Medicininio mokymo paslaugos) | 2023-09-09 | 2,122€ | Mokymo paslaugų: pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių teikimas |
