Bankų ir investavimo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 66162000-3 (Saugojimo (turto) paslaugos) | 2021-02-05 | 312€ | Stebėjimo ir reagavimo sutartis | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-08 | 5,700€ | Bankų paslaugos | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-08 | 578€ | Banko sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo paslaugos | ||
| 66162000-3 (Saugojimo (turto) paslaugos) | 2021-02-08 | 1,089€ | saugojimo paslaugos | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-10 | 529€ | (2017-LDT-79) Banko sąskaitos atidarymo ir aptarnavimo paslaugos | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-11 | 9,999€ | Bendrųjų e. sąskaitų pateikimo paslaugos | ||
| 66152000-0 (Finansų rinkų reguliavimo paslaugos) | 2021-02-20 | 12,100€ | Konsultacijos reguliuojamų ataskaitų parengimo klausimais | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-21 | 7,000€ | Banko paslaugos (4265) | ||
| 66112000-8 (Indėlių paslaugos) | 2021-02-24 | 0€ | Banko neatšaukiamo terminuoto indėlio paslaugos | ||
| 66112000-8 (Indėlių paslaugos) | 2021-02-24 | 0€ | Banko neatšaukiamo terminuoto indėlio paslaugos | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-02-28 | 100€ | Banko paslaugos | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-03-01 | 5,980€ | Banko paslaugos | ||
| 66172000-6 (Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo namų paslaugos) | 2021-03-07 | 5,179€ | „Swedbank“, AB Bank link paslauga | ||
| 66114000-2 (Finansinio lizingo paslaugos) | 2021-03-08 | 417,000€ | (ESO-2017-1616) Vartojimo kredito paslaugos teikimas ESO klientams | ||
| 66162000-3 (Saugojimo (turto) paslaugos) | 2021-03-09 | 111€ | Banko seifo nuoma | ||
| 66162000-3 (Saugojimo (turto) paslaugos) | 2021-03-14 | 1,800€ | Saugos paslaugų Sutartis | ||
| 66162000-3 (Saugojimo (turto) paslaugos) | 2021-03-23 | 310€ | Seifo nuoma | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-03-25 | 11,587€ | (2020-VKJ-26) Garantijos be lėšų deponavimo suteikimo paslaugos | ||
| 66172000-6 (Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo namų paslaugos) | 2021-03-30 | 330,000€ | Įmokų surinkimo ir administravimo paslauga iš AB „Swedbank" | ||
| 66110000-4 (Bankų paslaugos) | 2021-03-31 | 346€ | Bankų paslaugos |
