Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 92522100-7 (Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos) | 2,097€ | 3 | 3 |
| 92521210-4 (Eksponatų išsaugojimo paslaugos) | 73,596€ | 19 | 19 |
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 1,529,481€ | 57 | 26 |
| 92532000-9 (Zoologijos sodų paslaugos) | 2,250€ | 2 | 2 |
| 92510000-9 (Bibliotekų ir archyvų paslaugos) | 4,628€ | 4 | 4 |
| 92522200-8 (Istorinių pastatų išsaugojimo paslaugos) | 84,767€ | 4 | 3 |
| 92530000-5 (Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių paslaugos) | 400€ | 1 | 1 |
| 92500000-6 (Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos) | 136,551€ | 36 | 34 |
| 92511000-6 (Bibliotekų paslaugos) | 212,264€ | 18 | 11 |
| 92521100-0 (Muziejų parodų paslaugos) | 687,401€ | 27 | 26 |
| 92521000-9 (Muziejų paslaugos) | 120,542€ | 21 | 21 |
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 444,834€ | 156 | 54 |
| 92521200-1 (Eksponatų ir pavyzdžių išsaugojimo paslaugos) | 58,489€ | 18 | 18 |
| 92534000-3 (Laukinės gyvūnijos ir augalijos išsaugojimo paslaugos) | 34,100€ | 4 | 4 |
| 92520000-2 (Muziejų paslaugos ir istorinių vietų bei pastatų išsaugojimo paslaugos) | 266,542€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-02-17 | 5,324€ | Archyvinių dokumentų naikinimo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-03-02 | 8,552€ | Kompiuterių,spausdintuvų ir dokumentų naikinimo įrangos su programine įranga ir priedais nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugų sutartis | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-03-20 | 508€ | VPIS 19-02 Archyvinių dokumentų naikinimo paslaugų pirkimas | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-04-04 | 2,952€ | Dokumentų naikinimo paslauga | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-05-04 | 3,339€ | Dokumentų naikinimo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-05-04 | 786€ | Dokumentų naikinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-05-14 | 6,050€ | (2018-VAC-1) Archyvavimo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-05-21 | 2,562€ | Dokumentų naikinimo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-05-23 | 1,742€ | Neįslaptintų dokumentų naikinimo paslaugų pirkimas | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-05-25 | 0€ | Papildomas susitarimas prie dokumentų valdymo ir saugojimo paslaugų sutarties (2014 m. rugsėjo 9 d.) Nr. PPS-020 dėl duomenų tvarkymo | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-06-05 | 1,200€ | Konfidencialių dokumentų naikinimo paslaugos | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-06-18 | 800€ | Periodinė archyvinių paslaugų teikimo sutartis | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-06-19 | 0€ | Archyvų naikinimo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-06-27 | 181€ | Archyvo dokumentų naikinimas | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-06-28 | 1,748€ | Archyvų naikinimo paslaugos | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-07-03 | 2,865€ | Dokumentų tvarkymo paslaugos | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-07-08 | 1,000€ | Archyvinių dokumentų išvežimo ir naikinimo paslaugos | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-07-12 | 250,000€ | Archyvavimo ir su juo susijusios paslaugos | ||
| 92512000-3 (Archyvų paslaugos) | 2021-08-29 | 61,569€ | Archyvinių dokumentų saugojimo ir administravimo paslaugų pirkimas | ||
| 92512100-4 (Archyvų naikinimo paslaugos) | 2021-09-10 | 302€ | Dokumentų naikinimo paslaugų pirkimas |
