Darbo jėgos atrankos paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 79634000-7 (Profesinio orientavimo paslaugos) | 80,224€ | 10 | 10 |
| 79633000-0 (Darbuotojų tobulinimo paslaugos) | 1,551,593€ | 228 | 201 |
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 1,630,324€ | 127 | 73 |
| 79613000-4 (Darbuotojų perkėlimo paslaugos) | 16,572€ | 4 | 3 |
| 79611000-0 (Darbo paieškos paslaugos) | 20,599€ | 13 | 8 |
| 79631000-6 (Personalo ir atlyginimų paslaugos) | 127,187€ | 11 | 7 |
| 79620000-6 (Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos) | 1,771,161€ | 40 | 33 |
| 79635000-4 (Su įdarbinimu susijusios įvertinimo centrų paslaugos) | 159,079€ | 18 | 17 |
| 79610000-3 (Personalo įdarbinimo paslaugos) | 3,529,917€ | 109 | 64 |
| 79621000-3 (Biuro personalo parūpinimo paslaugos) | 103,477€ | 5 | 5 |
| 79623000-7 (Prekybos ar pramonės darbuotojų parūpinimo paslaugos) | 60,500€ | 1 | 1 |
| 79630000-9 (Personalo paslaugos, išskyrus personalo įdarbinimo ir parūpinimo paslaugas) | 197,330€ | 23 | 21 |
| 79632000-3 (Personalo mokymo paslaugos) | 2,102,104€ | 402 | 316 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79632000-3 (Personalo mokymo paslaugos) | 2021-02-05 | 15,790€ | Elektrotechnikos darbuotojų pradinio atestavimo paslaugos | ||
| 79633000-0 (Darbuotojų tobulinimo paslaugos) | 2021-02-09 | 6,292€ | (2020-IGN-80) Pardavimų mokymai | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-02-09 | 2,178€ | Darbuotojų paieškos įrankis | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-02-17 | 6,050€ | Generalinio direktoriaus atrankos ir konsultacinių paslaugų pirkimas | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-02-18 | 724€ | Darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo paslaugos | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-02-18 | 10,000€ | Darbuotojų paieškos, atrankos ir susijusios konsultacinės paslaugos | ||
| 79620000-6 (Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos) | 2021-02-19 | 9,680€ | Darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugos | ||
| 79610000-3 (Personalo įdarbinimo paslaugos) | 2021-02-21 | 12,098€ | Nepriklausomų valdybos narių atrankos paslaugos | ||
| 79613000-4 (Darbuotojų perkėlimo paslaugos) | 2021-02-24 | 2,904€ | Perkraustymo paslauga | ||
| 79610000-3 (Personalo įdarbinimo paslaugos) | 2021-02-25 | 6,050€ | Nepriklausomo valdybos nario atranka | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-02-28 | 1,452€ | Darbuotojų paieškos skelbimų talpinimo paslaugos | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-03-01 | 2,900€ | Kandidatų į UAB Kretingos šilumos tinklai 3 (trijų) nepriklausomų valdybos narių vietas atrankos paslauga | ||
| 79632000-3 (Personalo mokymo paslaugos) | 2021-03-04 | 1,984€ | MS Excel praktinių mokymų pirkimas | ||
| 79632000-3 (Personalo mokymo paslaugos) | 2021-03-21 | 600€ | Pivalomieji pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai | ||
| 79610000-3 (Personalo įdarbinimo paslaugos) | 2021-03-25 | 6,047€ | Nepriklausomų valdybos narių paieškos ir atrankos paslaugų pirkimas | ||
| 79610000-3 (Personalo įdarbinimo paslaugos) | 2021-04-03 | 3,748€ | Personalo atrankos agentūros paslaugų pirkimas | ||
| 79632000-3 (Personalo mokymo paslaugos) | 2021-04-04 | 36,000€ | Tarnybos aukščiausios grandies vadovų ir vyriausiųjų patarėjų akademijos mokymo paslaugos | ||
| 79620000-6 (Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos) | 2021-04-04 | 10,406€ | Darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugos | ||
| 79620000-6 (Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos) | 2021-04-08 | 50,820€ | Personalo atrankos, konsultacijos | ||
| 79600000-0 (Darbo jėgos atrankos paslaugos) | 2021-04-12 | 54,950€ | Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo sistemos tobulinimo paslaugos (VRM-A 104-118) |
