Draudimo ir pensijų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 66515200-5 (Turto draudimo paslaugos) | 2021-02-04 | 267€ | turto draudimas | ||
| 66516000-0 (Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos) | 2021-02-04 | 16€ | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-04 | 1,479€ | Draudimo paslaugos | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-04 | 60€ | TPVCA privalomojo draudimo paslaugos | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-04 | 112€ | Įrangos draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-05 | 46€ | Įprastinės civil. atsak. prival. draudimas | ||
| 66500000-5 (Draudimo ir pensijų paslaugos) | 2021-02-05 | 2,421€ | Draudimo paslauga | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-05 | 254€ | Lengvojo automobilio draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-05 | 46€ | Automobilio Įprast.civil. atsak. prival. draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-05 | 75€ | Sveikatos priežiūros įst. profes.civil. atsakomybės draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-05 | 254€ | Lengvojo automobilio kasko draudimas | ||
| 66512100-3 (Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos) | 2021-02-06 | 940€ | Draudimo nuo nelaimigų atsitikimų paslaugos | ||
| 66516400-4 (Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos) | 2021-02-06 | 90€ | Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-06 | 93€ | ĮTPV civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | ||
| 66510000-8 (Draudimo paslaugos) | 2021-02-07 | 55€ | TPVCA privalomojo draudimo paslaugos | ||
| 66515200-5 (Turto draudimo paslaugos) | 2021-02-07 | 1,079€ | Valstybės turto draudimo paslaugos | ||
| 66514100-7 (Su transportu susijęs draudimas) | 2021-02-07 | 6€ | Traktoriaus priekabos BICCHI 2B50 valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos | ||
| 66516100-1 (Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos) | 2021-02-07 | 26€ | Traktoriaus John Deere 5070M valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos | ||
| 66516100-1 (Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos) | 2021-02-07 | 155€ | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Toyta Camry | ||
| 66514110-0 (Motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos) | 2021-02-07 | 265€ | Ratinio traktoriaus su padargais sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos |
