Druskos ir grynas natrio chloridas
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 20,293,741€ | 101 | 53 |
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 806,189€ | 28 | 24 |
| 14450000-0 (Druskos tirpalas) | 17,125€ | 1 | 1 |
| 14420000-1 (Jūros druska) | 135,994€ | 6 | 6 |
| 14410000-8 (Akmens druska) | 26,159€ | 6 | 6 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-02-06 | 16,940€ | Techninė druska | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-02-21 | 2,904€ | Druskos vandens minkštinimui pirkimas | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-02-28 | 22,215€ | Maltos, valgomosios druskos (didmaišiuose po 1 toną) pirkimas | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-04-17 | 2,145€ | Druska vandens minkštinimo filtrams | ||
| 14450000-0 (Druskos tirpalas) | 2021-05-02 | 17,125€ | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | ||
| 14410000-8 (Akmens druska) | 2021-05-07 | 1,969€ | Druska | ||
| 14420000-1 (Jūros druska) | 2021-05-14 | 8,954€ | Gydomosios jūros druskos bei augaliniai ekstraktai (2018 m.) | ||
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 2021-05-21 | 57,354€ | Garinta valgomoji druska | ||
| 14420000-1 (Jūros druska) | 2021-05-21 | 118,241€ | Rifinė akvariumų druska | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-05-23 | 3,297€ | Regeneracinė druska vandens filtrams | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-06-08 | 6,409€ | Baseino priežiūros priemonės | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-07-03 | 9,882€ | Cheminės medžiagos (Natrio chloridas tabletėmis) | ||
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 2021-08-20 | 2,129€ | Druska vandens minkštinimui | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-09-14 | 10,965€ | 22_Techninio vandens apdorojimo reagentai (valgomoji druska, druska tabletėmis) | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-10-03 | 1,140€ | DRUSKOS TABLETĖS 453889 | ||
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 2021-11-13 | 3,630€ | Natrio chlorido (tabletėmis) pirkimas | ||
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 2021-11-26 | 529,980€ | Vakuuminė druska ir techninis kalcio chloridas | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2021-12-09 | 5,023€ | Druskos tabletėmis pirkimas | ||
| 14430000-4 (Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas) | 2022-02-24 | 730€ | Druskos granulės vandeniui minkštinti | ||
| 14400000-5 (Druskos ir grynas natrio chloridas) | 2022-06-10 | 7,623€ | Druska |
