Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 789,356€ | 14 | 12 |
| 65210000-8 (Dujų paskirstymas) | 3,000€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2018 | 180,835€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2016 | 1€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2017 | 80,000€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2015 | 1,815€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2016 | 3,630€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2017 | 139,997€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2018 | 3,630€ | |
| 65210000-8 (Dujų paskirstymas) | 1 | 2015 | 3,000€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2015 | 1,401€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2016 | 2,494€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2019 | 361,548€ | |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2015 | UAB "Lietuvos dujų tiekimas" | 14,000€ |
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 1 | 2015 | 3€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 65200000-5 (Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos) | 2022-02-02 | 139,997€ | Netiesioginio gamtinių dujų perdavimo pajėgumų sistemų sujungimo taškuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos paskirstymo paslaugos gamtinių dujų biržoje |
