Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 09343000-5 (Radioaktyviosios medžiagos) | 8,233,535€ | 51 | 29 |
| 09323000-9 (Centralizuotas šilumos tiekimas) | 4,187,604€ | 35 | 25 |
| 09330000-1 (Saulės energija) | 64,612€ | 3 | 3 |
| 09331200-0 (Saulės fotovoltiniai moduliai) | 742,273€ | 14 | 10 |
| 09324000-6 (Šilumos tiekimas dideliais atstumais) | 499,085€ | 3 | 2 |
| 09310000-5 (Elektra) | 433,238,278€ | 3646 | 82 |
| 09332000-5 (Saulės energijos įranga) | 2,516,299€ | 62 | 19 |
| 09331100-9 (Saulės kolektoriai šilumai gaminti) | 445,102€ | 8 | 6 |
| 09320000-8 (Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai) | 1,016,434€ | 6 | 4 |
| 09300000-2 (Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija) | 16,956,437€ | 287 | 52 |
| 09342000-8 (Plutonis) | 16,500€ | 1 | 1 |
| 09344000-2 (Radioaktyvieji izotopai) | 718,573€ | 10 | 9 |
| 09331000-8 (Saulės paneliai) | 5,968€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-04 | 26,407€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-07 | 203,703€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-12 | 750,000€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-14 | 26,280€ | Elektros energijos Rokiškio rajono savivaldybės administraciniam pastatui pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-14 | 384,025€ | Elektra ŠĮAC | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-17 | 22€ | Elektra | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-22 | 69,899€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 09300000-2 (Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija) | 2021-02-24 | 1,000€ | Elektros energijos tiekimo sutartis (Kėdainių miesto seniūnija) | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 42,000€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 24,000€ | Elektros energijos tiekimo paslaugos administraciniam pastatui (Rotušės a. 4 ) ir garažams (Statybininkų g. 30) pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 9,346€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 21,669€ | Elektros energijos tiekimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 170,000€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 3,558€ | Elektra (2020m.) | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 57,058€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 7,020€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 8,861€ | Elektra | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 36,785€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 12,167€ | Elektros energija | ||
| 09310000-5 (Elektra) | 2021-02-28 | 37,946€ | Elektros energija |
