Finansinės ir draudimo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-02-13 | 297€ | Draudimo paslaugos | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-02-13 | 407€ | Įmonės lengvojo automobilio kasko draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-02-26 | 153€ | Įmonių civilinės atsakomybės draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-02-28 | 2,400€ | Buhalterinės paslaugos | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-02 | 161€ | Nekilnojamojo turto draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-15 | 229€ | Automobilių draudimo paslauga | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-18 | 256€ | Asmens draudimo liudijimas juridiniams asmenims | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-19 | 95€ | Civilinės atsakomybės draudimo verslui liudijimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-28 | 120€ | Įmonių civilinės atsakomybės draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-30 | 388€ | Ugdytinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-03-31 | 1,053€ | Su transporto priemonėm susijas draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-05 | 41€ | TPVC atsakomybės privalomojo draudimo sutartis | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-13 | 47€ | Sutartis dėl bendrosios civilinės atsakomybės draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-13 | 50€ | DĖL BENDROSIOS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS 2020-2021 METAMS | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-14 | 63€ | TPVC atsakomybės privalomojo draudimo sutartis | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-28 | 169€ | Gyventojų turto draudimas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-29 | 63€ | TPVC atsakomybės privalomojo draudimo sutartis | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-30 | 15,383€ | Finansinis lizingas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-04-30 | 82€ | Uždarojo radioaktyviojo šaltinio tvarkymas | ||
| 66000000-0 (Finansinės ir draudimo paslaugos) | 2021-05-02 | 9,500€ | Mokėjimų priėmimo paslaugos |
