Gėrimai, tabakas ir susiję produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 804,921€ | 64 | 32 |
| 15981300-1 (Kietos būsenos vanduo) | 10,769€ | 1 | 1 |
| 15911100-8 (Alkoholiniai gėrimai) | 661,022€ | 8 | 8 |
| 15981100-9 (Negazuotas mineralinis vanduo) | 154,715€ | 38 | 29 |
| 15931200-5 (Stalo vynas) | 11,979€ | 1 | 1 |
| 15930000-6 (Vynai) | 36,296€ | 3 | 3 |
| 15982100-6 (Vaisvandeniai) | 993€ | 1 | 1 |
| 15961000-2 (Alus) | 23,043€ | 2 | 2 |
| 15991000-1 (Tabako gaminiai) | 12,098€ | 1 | 1 |
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 445,632€ | 82 | 47 |
| 15994200-4 (Popierius filtrams gaminti) | 532€ | 1 | 1 |
| 15991300-4 (Cigaretės) | 16,481€ | 2 | 2 |
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2,036,872€ | 68 | 49 |
| 15982000-5 (Gazuoti gaivieji gėrimai) | 7,438€ | 2 | 2 |
| 15981200-0 (Gazuotas mineralinis vanduo) | 3,542€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15981100-9 (Negazuotas mineralinis vanduo) | 2021-02-14 | 19,360€ | Geriamasis vanduo (pirkimo Nr.362811) | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-02-25 | 42,956€ | Gėrimai ir susiję produktai | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-02-25 | 18,303€ | MAISTO PRODUKTAI (KIAUŠINIAI, KIAULIENA, MINERALINIAI VANDENYS) (NR. 4556) | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-02-26 | 1,014€ | Geriamojo vandens ir universalių puodelių | ||
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2021-02-28 | 540€ | Vandens pirkimas | ||
| 15981100-9 (Negazuotas mineralinis vanduo) | 2021-03-01 | 2,817€ | Įvairių maisto produktų pirkimas skaidomas į 6 dalis: pirkimo daliai Nr. 6. Gaivieji gėrimai ir mineralinis vanduo | ||
| 15981100-9 (Negazuotas mineralinis vanduo) | 2021-03-27 | 1,800€ | Geriamojo vandens "Šaltinėlis" tiekimo sutartis | ||
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2021-03-31 | 3,223€ | Geriamas vanduo su įrangos nuoma | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-04-01 | 2,589€ | Geriamas vanduo | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-04-02 | 4,827€ | Mineralinis vanduo | ||
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2021-04-04 | 6,000€ | Geriamo vandens pirkimas | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-04-04 | 2,375€ | Mineralinio vandens pirkimo pardavimo sutartis | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-04-11 | 86,968€ | Natūralus mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-04-12 | 113,038€ | Sultys ir nektarai | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-04-12 | 49,771€ | Natūralus mineralinis vandio ir gaivieji gėrimai | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-04-30 | 5,460€ | Mineralinis vanduo | ||
| 15900000-7 (Gėrimai, tabakas ir susiję produktai) | 2021-05-15 | 6,000€ | Vandens ir nealkoholiniai gėrimai | ||
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2021-05-17 | 2,174€ | Nuomos ir paslaugų sutartis | ||
| 15980000-1 (Nealkoholiniai gėrimai) | 2021-07-24 | 5,641€ | Nealkoholiniai gėrimai | ||
| 15981000-8 (Mineralinis vanduo) | 2021-07-26 | 14,369€ | Mineralinis vanduo |
