Gręžimo paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 76310000-9 (Gręžimo paslaugos, susijusios su dujų gavyba) | 58,080€ | 1 | 1 |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 38,515€ | 6 | 6 |
| 76340000-8 (Kerno gręžimas) | 16,659€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2018 | 350€ | |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2020 | Pauliaus Daukanto individuali veikla | 3,000€ |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2020 | 14,520€ | |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2019 | 6,834€ | |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2017 | 13,084€ | |
| 76340000-8 (Kerno gręžimas) | 1 | 2019 | 2,964€ | |
| 76340000-8 (Kerno gręžimas) | 1 | 2020 | 12,100€ | |
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 1 | 2018 | 726€ | |
| 76340000-8 (Kerno gręžimas) | 1 | 2020 | 1,594€ | |
| 76310000-9 (Gręžimo paslaugos, susijusios su dujų gavyba) | 1 | 2016 | 58,080€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 2021-09-17 | 14,520€ | Gręžimo paslaugos | ||
| 76300000-6 (Gręžimo paslaugos) | 2021-10-25 | 3,000€ | Skylių gręžimo paslaugos | Pauliaus Daukanto individuali veikla | |
| 76340000-8 (Kerno gręžimas) | 2023-07-30 | 12,100€ | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) sluoksnių be rišiklių įrengimo kontrolinių bandymų (laboratorinių tyrinėjimų) paslaugos |
