Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14811300-2 (Šlifavimo diskai) | 40,340€ | 9 | 9 |
| 14830000-8 (Stiklo pluoštas) | 851,016€ | 8 | 8 |
| 14820000-5 (Stiklas) | 1,540,176€ | 59 | 40 |
| 14811000-9 (Girnakmeniai, tekėlai ir šlifavimo diskai) | 19,110€ | 5 | 3 |
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 1,476,018€ | 44 | 27 |
| 14814000-0 (Dirbtinis grafitas) | 174,530€ | 18 | 11 |
| 14800000-9 (Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai) | 2,004,557€ | 40 | 16 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-03-23 | 86,648€ | Abrazyvinių pjovimo ir šlifavimo medžiagų pirkimas (abrazyviniai pjovimo ir šlifavimo diskai) | ||
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-04-13 | 10,781€ | Abrazyvinių pjovimo ir šlifavimo medžiagų pirkimas (Šlifavimo ir galandinimo staklių diskai) | ||
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-04-24 | 18,367€ | Abrazyvinių pjovimo ir šlifavimo medžiagų pirkimas (Įvairios paskirties šlifavimo medžiagos) | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2021-05-13 | 2,008€ | Stiklo pertvaros | ||
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-07-02 | 20,000€ | Deimantiniai pjovimo diskai | ||
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-09-19 | 2,100€ | Abrazyviniai pjovimo ir šlifavimo diskai | ||
| 14800000-9 (Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai) | 2021-10-09 | 45,375€ | Nesurištas mineralinių medžiagų mišinys 0/32 AŠAS Pasvalio KT | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2021-10-26 | 95,629€ | Transporto priemonių stiklų pirkimas | ||
| 14830000-8 (Stiklo pluoštas) | 2021-11-05 | 405,350€ | Magistralinių dujotiekių vamzdynų sustiprinimo medžiagų pirkimas | ||
| 14810000-2 (Abrazyviniai produktai) | 2021-11-30 | 670€ | Abrazyvinės prekės | ||
| 14814000-0 (Dirbtinis grafitas) | 2021-12-06 | 3,630€ | Katilų sprogimo votuvų medžiagų pirkimas | ||
| 14814000-0 (Dirbtinis grafitas) | 2021-12-06 | 7,260€ | Elastingų sandarinimo medžiagų pirkimas | ||
| 14814000-0 (Dirbtinis grafitas) | 2021-12-06 | 16,940€ | Armatūros kotų sandarinimo įkamšos pirkimas | ||
| 14814000-0 (Dirbtinis grafitas) | 2021-12-06 | 1,210€ | Katilų ortakių ir dūmtakių liukų sandarinimo įkamšų pirkimas | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2022-02-18 | 106€ | Organinio stiklo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2022-03-11 | 12,000€ | Visų rūšių stiklas | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2022-04-11 | 14,386€ | Troleibusų Berkhof stiklai | ||
| 14811300-2 (Šlifavimo diskai) | 2022-07-15 | 3,630€ | Pjovimo, šlifavimo priemonės ir medžiagos | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2022-08-11 | 96,800€ | Autobusų stiklai | ||
| 14820000-5 (Stiklas) | 2022-08-11 | 40,628€ | Troleibusų Solaris Trollino 12AC stiklai |
