Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2018 | 1,152€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | I.Alijošienės PKF Agava | 511€ |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | 10,000€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | 2,000€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2018 | 980€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2016 | 6,165€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2015 | 390€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | 2,200€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | UAB ,,Grivista" | 1,014€ |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2019 | 950€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2018 | 5,471€ | |
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 1 | 2017 | 1,000€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000000-1 (Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai) | 2201-12-31 | 390€ | Raudona riebi molio masė |
