Kertamosios mašinos
BVPŽ kodai šioje grupėje
- Vėjapjovės (16311000-8)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 16331000-4 (Presai-rinktuvai) | 76,128€ | 1 | 1 |
| 16311000-8 (Vėjapjovės) | 728,462€ | 59 | 51 |
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 1,724,773€ | 146 | 108 |
| 16320000-4 (Šienavimo mašinos) | 2,759,789€ | 87 | 60 |
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 590,894€ | 87 | 73 |
| 16300000-8 (Kertamosios mašinos) | 1,099,971€ | 87 | 66 |
| 16340000-0 (Kertamosios kuliamosios mašinos) | 625,564€ | 7 | 5 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 16300000-8 (Kertamosios mašinos) | 2021-03-18 | 3,000€ | Įrankiai su varikliu, kertamosios mašinos. | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-04-16 | 3,025€ | Sodo technikos atsarginės dalys | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-05-01 | 16,940€ | Vejapjovės ir šienapjovės, žemės ir miškų mašinų dalys bei kitos panašios prekės | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-05-10 | 62,920€ | Motorizuotos mažosios mechanizacijos įrankiai ir įrenginiai | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-05-14 | 200€ | Dalys aplinkos priežiūrai | ||
| 16300000-8 (Kertamosios mašinos) | 2021-05-21 | 5,370€ | (2019-ESO-449) Krūmapjovė (galia > 2 kW, cilindro darbinis tūris > 45 cm³, Svoris ~ 9 kg) | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2021-05-21 | 2,399€ | Sodo traktoriukas | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-05-23 | 14,520€ | Motorizuotų įrankių atsarginės dalys, priedai ir tepalai | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-06-07 | 464€ | Rankinė benzininė žoliapjovė | ||
| 16300000-8 (Kertamosios mašinos) | 2021-07-24 | 1,255€ | Sodo įrankių dalių pirkimo sutartis | ||
| 16300000-8 (Kertamosios mašinos) | 2021-08-05 | 8,457€ | (2020-ESO-439) Krūmapjovė | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2021-08-07 | 4,492€ | Vienašis traktorius (motoblokas) | ||
| 16311000-8 (Vėjapjovės) | 2021-08-19 | 12,039€ | Aplinkos priežiūros technikos dalys ir remontas | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2021-10-07 | 10,600€ | Motorinė transporto priemonė (traktoriukas Husqvarna R420TsXAND) | ||
| 16310000-1 (Vėjapjovės arba šienapjovės) | 2022-02-09 | 2,174€ | TRAKTORIUKAS - ŽOLIAPJOVĖ | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2022-03-31 | 800€ | Želdinių priežiūros inventorius ir jo priedai | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2022-07-09 | 3,600€ | SODO TECHNIKA | ||
| 16311000-8 (Vėjapjovės) | 2022-08-05 | 4,095€ | Vejos traktoriukas su integruotu žolės surinktuvu | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2022-10-10 | 35,086€ | Žoliapjovės traktoriams (KUN, PLQ) | ||
| 16311100-9 (Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti) | 2022-10-17 | 55,889€ | Žoliapjovės traktoriams VNO |
