Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 330,076€ | 12 | 10 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2015 | 35,000€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2019 | 57,000€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2019 | 240€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2018 | 2,600€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2018 | 34,000€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2018 | 37,000€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2017 | 12,000€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2016 | 31,002€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2019 | 117,067€ | |
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 1 | 2019 | 4,167€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 2022-04-30 | 66,338€ | Administracinių pastatų šildymas (Pakruojis, U-288) | ||
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 2022-05-12 | 4,167€ | Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra | ||
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 2022-08-19 | 57,000€ | Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 65400000-7 (Kiti energijos ištekliai ir jų paskirstymas) | 2022-11-11 | 240€ | Kenkėjų kontrolės paslaugos |
