Komunalinės paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-02-12 | 1,100€ | pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti naudojimo sutartis | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-01 | 0€ | Elektra | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-02 | 2,744€ | Pastatų šildymo, karšto ir geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros tinklų ir stainių techninės priežiūros eksploatavimo paslaugos | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-06 | 256€ | Kilmėlių nuoma | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-23 | 3,600€ | Elektros energijos tiekimo (pardavimo)-vartojimo (pirkimo)sutartis | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-31 | 360€ | Biudžetinių bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo sutartis (Gedimino gimnazija) | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-03-31 | 36,650€ | Elektros energija | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-05-01 | 2,185€ | Elektros energijos pirkimas | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-05-18 | 24,200€ | Komunalinės paslaugos SGD terminalo krantinėje | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-05-19 | 200€ | Šilumos suvartojimo informacinės valdymo sistemos aptarnavimo paslaugos | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-05-31 | 8,500€ | Elektros energijospirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-06-14 | 0€ | Atliekų tvarkymo sutartis | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-06-30 | 600€ | Biudžetinių įstaigų patalpų naudojimo sutartis su Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-06-30 | 4,847€ | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Beka | Vytautas Kaškonas | |
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-07-30 | 500€ | Patalpų administravimo paslaugos | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-08-20 | 3,800€ | Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros paslauga | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-09-03 | 150€ | Kenkėjų kontrolės ir naikinimo paslauga su UAB "Jonavos dezinfekcija" | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-09-03 | 700€ | Kilim4li7 nuoma | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-09-04 | 500€ | Keičiamų kilimėlių nuomos sutartis | ||
| 65000000-3 (Komunalinės paslaugos) | 2021-09-05 | 120€ | Konteinerio paslaugos sutartis |
