Kuras
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 09135100-5 (Krosnių kuras) | 2021-02-04 | 35,268€ | Dyzelinio krosnių kuro pirkimo sutartis | ||
| 09134200-9 (Dyzelinis kuras) | 2021-02-04 | 50,000€ | Dyzelinas | ||
| 09132100-4 (Bešvinis benzinas) | 2021-02-04 | 9,680€ | Degalų Kriaunų seniūnijos automobiliams ir traktoriui pirkimas | ||
| 09120000-6 (Dujinis kuras) | 2021-02-05 | 11,979€ | Suskystintos dujos automobiliams iš degalinės | ||
| 09100000-0 (Kuras) | 2021-02-05 | 3,000€ | Kuras auto | ||
| 09100000-0 (Kuras) | 2021-02-05 | 35,018€ | Degalai | ||
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-06 | 84,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas (Švenčionėlių m.) | UAB "Viada LT" | |
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-06 | 84,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas (Švenčionėlių m.) | UAB Fleet union | |
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-06 | 126,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas ( Švenčionių m.) | UAB "Viada LT" | |
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-06 | 126,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas ( Švenčionių m.) | UAB Fleet union | |
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-07 | 5,000€ | Naftos produktai | ||
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-07 | 60,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas (Pabradės m.) | UAB "Viada LT" | |
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-07 | 60,000€ | Automobilinių degalų (benzino ir dyzelino) iš degalinių pirkimas (Pabradės m.) | UAB Fleet union | |
| 09134200-9 (Dyzelinis kuras) | 2021-02-07 | 9,900€ | Degalų GMP automobiliams pirkimas | ||
| 09132100-4 (Bešvinis benzinas) | 2021-02-08 | 10,890€ | Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis | ||
| 09100000-0 (Kuras) | 2021-02-08 | 35,000€ | Degalai automobiliams | ||
| 09100000-0 (Kuras) | 2021-02-08 | 2,074€ | Automobilinių degalų pirkimas | ||
| 09132000-3 (Benzinas) | 2021-02-08 | 10,000€ | Degalai | ||
| 09110000-3 (Kietasis kuras) | 2021-02-08 | 28,575€ | Medienos kuro (granulių) pirkimas | ||
| 09133000-0 (Suskystintos naftos dujos (LPG)) | 2021-02-09 | 72,000€ | Propano ir butano dujų pirkimas |
