Laboratorijų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 19,182,308€ | 432 | 203 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-05 | 3,569€ | (2020-KKJ-49) Kondensato po dūmo valymo tyrimas | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-13 | 4,840€ | Laboratoriniai pelenų tyrimai | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-14 | 18,691€ | Geriamojo vandens cheminių ir mikrobiologinių rodiklių tyrimo paslaugų teikimo sutartis | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-14 | 3,265€ | Geriamojo vandens ir nuotekų cheminių bei mikrobiologinių rodiklių tyrimų paslaugų teikimo sutartis | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-18 | 6,998€ | Laboratorinių diagnostinių tyrimų paslauga | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-20 | 8,000€ | Laboratoriniai kelių (gatvių) kokybės tyrimų paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-21 | 2,591€ | Išorinė kokybės kontrolė vėžio žymenų tyrimams | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-02-25 | 8,470€ | Su aplinkos oro taršos tyrimais susijusių paslaugų pirkimas | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-02 | 1,008€ | Išorinės kokybės kontrolės paslauga | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-03 | 13,500€ | Cukrinių runkelių veislių ūkinio vertingumo tyrimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-03 | 45,829€ | Geriamojo vandens, nuotekų ir paviršinio vandens laboratorinių tyrimų paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-04 | 421€ | Laboratorijos tyrimų išorinio kokybės vertinimo programų paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-13 | 9,365€ | Laboratorinių tyrimų (lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu, alerginiai tyrimai) paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-14 | 16,335€ | Laboratoriniai tyrimai | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-15 | 27,830€ | Kietojo biokuro ir pelenų ėminiųpagrindinių kokybės rodiklių nustatymas | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-18 | 3,275€ | Išorinio kokybės vertinimo programose paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-29 | 871€ | Išorinės laboratorijos tyrimų kokybės vertinimo paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-29 | 4,232€ | Išorinės laboratorijos tyrimų kokybės vertinimo paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-03-30 | 57,782€ | Vandens laboratorinių tyrimų paslaugos | ||
| 71900000-7 (Laboratorijų paslaugos) | 2021-04-02 | 4,428€ | Klinikinės diagnostikos laboratorijos išorinio kokybės vertinimo paslaugos |
