Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18923000-5 (Krepšeliai ir piniginės) | 3,340€ | 1 | 1 |
| 18939000-0 (Rankinės) | 164,597€ | 8 | 6 |
| 18933100-9 (Pašto maišai) | 285,026€ | 3 | 2 |
| 18931000-4 (Kelioniniai krepšiai) | 103,586€ | 3 | 3 |
| 18934000-5 (Įrankių krepšiai) | 42,086€ | 5 | 5 |
| 18930000-7 (Maišai ir krepšiai) | 391,946€ | 54 | 46 |
| 18937000-6 (Prekėms pakuoti skirti maišai) | 196,294€ | 10 | 9 |
| 18933000-8 (Pašto ir siuntinių krepšiai) | 119,463€ | 2 | 2 |
| 18936000-9 (Medžiaginiai krepšiai) | 468,277€ | 17 | 14 |
| 18929000-7 (Tualeto reikmeninės) | 9,491€ | 5 | 5 |
| 18900000-8 (Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai) | 466,716€ | 45 | 34 |
| 18923100-6 (Krepšeliai) | 76,572€ | 7 | 7 |
| 18931100-5 (Kuprinės) | 29,488,386€ | 64 | 55 |
| 18925000-9 (Gertuvių laikikliai ir pistoletų dėklai) | 9,624€ | 1 | 1 |
| 18923200-7 (Piniginės) | 5,499€ | 1 | 1 |
| 18935000-2 (Skalbinių krepšiai) | 142,905€ | 7 | 6 |
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 387,485€ | 62 | 47 |
| 18925200-1 (Pistoletų dėklai) | 129,298€ | 9 | 7 |
| 18920000-4 (Lagaminai) | 38,172€ | 8 | 8 |
| 18911000-8 (Balnai) | 720€ | 3 | 3 |
| 18932000-1 (Sportiniai krepšiai) | 4,612€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18900000-8 (Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai) | 2021-02-10 | 3,288€ | Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartis dėl neatlygintinos kraujo donorystės skatinimo priemonių pirkimo | ||
| 18900000-8 (Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai) | 2021-02-10 | 3,950€ | Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartis dėl neatlygintinos kraujo donorystės skatinimo priemonių pirkimo | ||
| 18937000-6 (Prekėms pakuoti skirti maišai) | 2021-02-28 | 30,346€ | Maišų maisto produktams ir higienos prekėms pakuoti pirkimo sutartis | ||
| 18934000-5 (Įrankių krepšiai) | 2021-03-07 | 19,190€ | Transportavimo krepšiai | ||
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 2021-03-18 | 4,601€ | Higieniniai vienkatiniai maišeliai ir sublimacinio spausdintuvo eksploatacinės medžiagos | ||
| 18929000-7 (Tualeto reikmeninės) | 2021-03-23 | 1,208€ | Valikliai, tuoaleto reikmenys | ||
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 2021-03-30 | 13,285€ | Maišų ir maišelių pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 2021-04-09 | 1,093€ | Šiukšlių maišai | ||
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 2021-04-10 | 9,000€ | Popieriniai suvenyriniai maišeliai | ||
| 18930000-7 (Maišai ir krepšiai) | 2021-05-27 | 1,276€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl kraujo komponentų ir mėginių transportavimo krepšių pirkimo | ||
| 18932000-1 (Sportiniai krepšiai) | 2021-05-30 | 2,129€ | Sportiniai krepšiai ir kuprinės | ||
| 18931100-5 (Kuprinės) | 2021-07-11 | 348,480€ | Mažų kuprinių pirkimas | ||
| 18937000-6 (Prekėms pakuoti skirti maišai) | 2021-07-17 | 54,450€ | Maišų dumblo fasavimui pirkimas | ||
| 18931100-5 (Kuprinės) | 2021-08-24 | 2,106€ | Kuprinės | ||
| 18939000-0 (Rankinės) | 2021-09-04 | 18,150€ | 2017 m. Lauko planšetės pirkimas | ||
| 18932000-1 (Sportiniai krepšiai) | 2021-09-10 | 2,082€ | Sportiniai krepšiai | ||
| 18930000-7 (Maišai ir krepšiai) | 2021-10-05 | 1,366€ | Tirpūs maišai, skirti infekuotiems skalbiniams | ||
| 18938000-3 (Vienkartiniai maišeliai) | 2021-10-10 | 919€ | Plastikinių maišelių pirkimas | ||
| 18935000-2 (Skalbinių krepšiai) | 2021-10-12 | 56,160€ | Krepšys skalbimui | ||
| 18931100-5 (Kuprinės) | 2021-10-14 | 55,297€ | Medicininės kuprinės |
