Medžioklės paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 40,122€ | 10 | 10 |
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 75,446€ | 4 | 4 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2019 | 2,541€ | |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2015 | VšĮ gyvūnų prieglauda "Padėk man" | 1,694€ |
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 1 | 2020 | 11,997€ | |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2016 | Valentinas Pabrinkis | 355€ |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2015 | 84€ | |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2015 | 3,500€ | |
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 1 | 2019 | 5,753€ | |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2018 | 11,979€ | |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2016 | 10,500€ | |
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 1 | 2015 | Uslugi Sokolnicze "BIEN" | 28,896€ |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2018 | 631€ | |
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 1 | 2016 | Uslugi Sokolnicze "Bieen" | 28,800€ |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2016 | VšĮ gyvūnų prieglauda "Padėk man" į. k. 302933777 | 7,095€ |
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 1 | 2019 | 1,742€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 77610000-9 (Gaudymo spąstais paslaugos) | 2021-04-01 | 1,742€ | Kenkėjų kontrolės paslauga | ||
| 77600000-6 (Medžioklės paslaugos) | 2021-07-04 | 11,997€ | Stirnų sugavimo ir premedikacijos paslaugų teikimo sutartis Nr.1-115a |
