Metalų rūdos ir lydiniai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14630000-6 (Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas) | 362€ | 5 | 5 |
| 14600000-7 (Metalų rūdos ir lydiniai) | 1,827,848€ | 11 | 10 |
| 14620000-3 (Lydiniai) | 63,529€ | 4 | 4 |
| 14622000-7 (Plienas) | 3,181,662€ | 48 | 27 |
| 14621000-0 (Ferolydiniai) | 42,350€ | 2 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-02-19 | 2,105€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-03-06 | 776€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-03-13 | 2,034€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-04-02 | 123€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-04-02 | 1,784€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-04-14 | 16,939€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-04-15 | 4,183€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-05-28 | 2,472€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-06-02 | 2,083€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-06-17 | 863€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-06-17 | 2,641€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-06-18 | 200€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14630000-6 (Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas) | 2021-06-28 | 200€ | Atliekų tvarkymas | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-06-29 | 4,987€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-07-02 | 1,747€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-07-04 | 340,534€ | Metalo gaminių pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-07-14 | 4,966€ | Nerūdijančio plieno latakai ir juos dengiančios grotelės | ||
| 14630000-6 (Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas) | 2021-10-31 | 100€ | Metalo laužo atliekos | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2021-11-02 | 32,085€ | Metalo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 14622000-7 (Plienas) | 2022-03-25 | 12,100€ | plieno lakštai, ūkinės prekės |
