Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 71420000-8 (Kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 802,071€ | 47 | 38 |
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 1,050,414€ | 78 | 53 |
| 71421000-5 (Dekoratyvinės sodininkystės paslaugos) | 31,359€ | 6 | 6 |
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 1,974,861€ | 80 | 52 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-02-05 | 78,650€ | Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) paslaugos | UAB "Lyderio grupė" | |
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-02-05 | 78,650€ | Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) paslaugos | UAB 'EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI' | |
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-02-18 | 10,890€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-02-19 | 10,890€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-03-09 | 399,300€ | Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-03-09 | 19,965€ | Paslaugų teikimo sutartis dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo paslaugų pirkimo Nr. 463345 | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-03-25 | 189,365€ | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų keitimo paslaugos | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-04-13 | 11,858€ | Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planavimo darbai | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-04-19 | 19,602€ | VISAGINO MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-04-23 | 4,900€ | Žemės sklypų formavimo ir pertverkymo projektų rengimas | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-04-23 | 3,025€ | Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas | ||
| 71420000-8 (Kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-04-29 | 12,063€ | Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-05-01 | 6,532€ | Žemės sklypo Molėtų mieste, Paluokesos kvartale, detaliojo plano keitimas | Aušra Misiūnienė | |
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-06-18 | 9,900€ | Vėjo jėgainių specialusis planas | Fizinis asmuo | |
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-06-21 | 4,840€ | Papildomas susitarimas prie 2019 m. birželio 21 d. teritorijos tarp Gegužių, Architektų, Gardino ir Aido gatvių Šiauliuose detaliojo plano rengimo paslaugos sutarties Nr. SŽ-711 | ||
| 71410000-5 (Miestų planavimo paslaugos) | 2021-06-27 | 23,470€ | TERITORIJOS TARP GEGUŽIŲ, ARCHITEKTŲ, GARDINO IR AIDO GATVIŲ ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO RENGIMO PASLAUGOS | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-06-30 | 16,758€ | Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo miesto želdynų sistemos dalyje projektavimo paslaugos | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-07-17 | 11,979€ | „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“ | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-07-29 | 23,593€ | JONAVOS RAJONO, UŽUSALIŲ SEN., IŠORŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALUSIS PLANAS | ||
| 71400000-2 (Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos) | 2021-07-29 | 26,378€ | JONAVOS RAJONO, UŽUSALIŲ SEN., KALNĖNŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALUSIS PLANAS |
