Miškininkystės paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 77211500-7 (Medžių priežiūros paslaugos) | 2021-02-17 | 11,000€ | PASODINTŲ NAUJŲ ŽELDINIŲ, KURIŲ PRIEŽIŪRA PASIBAIGUSI, LAISTYMO PASLAUGOS | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-02-20 | 3,025€ | Krūmų ir medžių kirtimo paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 2,688€ | Miškininkystės paslaugos | Ona Pakerienė | |
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 3,101€ | Miškininkystės paslaugos | Tomas Burkauskas | |
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 62,729€ | Miško medžių sėklų surinkimo ir paruošimo, sodmenų išauginimo, sėklinių plantacijų įveisimo ir priežiūros paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 6,286€ | Miškininkystės paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 6,897€ | Miškininkystės paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 695€ | Miškininkystės paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 14,582€ | Miškininkystės paslaugos | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-02-27 | 6,099€ | Miškininkystės paslaugos | ||
| 77231200-0 (Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos) | 2021-02-28 | 468€ | Kekėjų kontrolė | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-03 | 8,597€ | Medžių ir krūmų kirtimo paslaugų pirkimas | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-03-12 | 105,502€ | Miškininkystės ir miškų apsaugos paslaugos | ||
| 77231200-0 (Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos) | 2021-03-21 | 144€ | Kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis | ||
| 77200000-2 (Miškininkystės paslaugos) | 2021-03-21 | 72,740€ | Miško sodmenų išauginimo pardavimui, atkūrimui ir įveisimui paslaugos Strošiūnų medelyno II teritorijoje | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-22 | 24,629€ | Nr. 14921 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ŠALINIMAS VILNIAUS REGIONE. I p.o.d. | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-22 | 111,411€ | Nr. 14934 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ŠALINIMAS KLAIPĖDOS REGIONE. II p.o.d. | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-22 | 20,545€ | Nr. 14932 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ŠALINIMAS ŠIAULIŲ REGIONE. I p.o.d. | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-22 | 98,653€ | Nr. 14932 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ŠALINIMAS ŠIAULIŲ REGIONE. II p.o.d. | ||
| 77211400-6 (Medžių kirtimo paslaugos) | 2021-03-22 | 32,118€ | Nr. 14921 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ŠALINIMAS VILNIAUS REGIONE. II p.o.d. |
