Mokymo naudotis apsaugos ir gynybos reikmenimis paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 80600000-0 (Mokymo naudotis apsaugos ir gynybos reikmenimis paslaugos) | 7,804€ | 3 | 3 |
| 80620000-6 (Mokymo naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ir imitavimo paslaugos) | 28,675€ | 11 | 10 |
| 80610000-3 (Mokymo naudotis apsaugos įranga ir imitavimo paslaugos) | 9,308€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 80620000-6 (Mokymo naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ir imitavimo paslaugos) | 2021-03-08 | 3,000€ | Sutartis (dėl medžioklės egzamino - Vilniaus valdyba) Nr. VP2-65 | ||
| 80620000-6 (Mokymo naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ir imitavimo paslaugos) | 2021-06-05 | 9,200€ | ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIRMINIO ŠAUDYMO PAGRINDŲ IR ELGESIO SU GINKLAIS MOKYMO ORGANIZAVIMAS | ||
| 80620000-6 (Mokymo naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ir imitavimo paslaugos) | 2021-08-03 | 3,000€ | Šaudymo centro įrengimų nuoma | ||
| 80620000-6 (Mokymo naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ir imitavimo paslaugos) | 2022-08-20 | 1,500€ | Šaudymo centro įrengimų nuoma |
