Narystės organizacijų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 98100000-4 (Narystės organizacijų paslaugos) | 253,117€ | 53 | 42 |
| 98133000-4 (Narystės organizacijų teikiamos paslaugos) | 284€ | 3 | 2 |
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 153,733€ | 21 | 21 |
| 98130000-3 (Įvairios narystės organizacijų paslaugos) | 46,354€ | 13 | 13 |
| 98131000-0 (Religinės paslaugos) | 31,650€ | 5 | 2 |
| 98133100-5 (Paslaugos, skirtos padėti piliečiams ir remti bendruomeninę veiklą) | 192,460€ | 5 | 5 |
| 98113000-8 (Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 136,117€ | 24 | 19 |
| 98112000-1 (Profesinių organizacijų teikiamos paslaugos) | 18,068€ | 5 | 4 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 98130000-3 (Įvairios narystės organizacijų paslaugos) | 2021-02-23 | 19,885€ | (2020-ESO-94) ESO pilna narystė EDSO asociacijoje | EDSO for Smart Grids AISBL | |
| 98113000-8 (Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-03-31 | 960€ | Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugos | ||
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-04-25 | 16,906€ | Asmens duomenų pareigūno funkcijų vykdymo paslaugų bei darbuotojų mokymų paslaugų pirkimas | ||
| 98100000-4 (Narystės organizacijų paslaugos) | 2021-04-30 | 7,225€ | Narystės organizacijų paslaugos | GEANT Vereniging (kodas NL 00798175B01) | |
| 98113000-8 (Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-05-03 | 2,910€ | Asmens įgytų kompetencijų organizavimas ir vertinimas | ||
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-06-01 | 42,471€ | VšĮ Rokiškio rajono ligoninės asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno paslaugos teikimas | ||
| 98100000-4 (Narystės organizacijų paslaugos) | 2021-06-30 | 8,249€ | Akreditacijos mokestis AACSB International asociacijoje | The Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB | |
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-07-02 | 800€ | Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimas | ||
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-07-23 | 950€ | Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugų pirkimo sutartis | verslo liudijimas | |
| 98130000-3 (Įvairios narystės organizacijų paslaugos) | 2021-08-31 | 2,700€ | (2020-GSC-226) Narystė RIPE NCC asociacijoje | RIPE NCC 40539632 | |
| 98113000-8 (Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-11-13 | 4,936€ | Duomenų apsaugos pareigūno, pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, paslaugų pirkimas | ||
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2021-12-31 | 1,500€ | kONSULTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS | ||
| 98110000-7 (Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos) | 2022-06-18 | 8,349€ | Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos | ||
| 98133100-5 (Paslaugos, skirtos padėti piliečiams ir remti bendruomeninę veiklą) | 2023-05-08 | 180,000€ | SOCIALINIŲ KORTELIŲ GAMINIMO, APTARNAVIMO IR MAISTO PRODUKTŲ BEI KITŲ PIRMO BŪTINUMO PREKIŲ PARDAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS | ||
| 98100000-4 (Narystės organizacijų paslaugos) | 2208-08-19 | 245€ | Sutartis dėl narystės Lietuvos gretutinių teisių asociacijoje (AGATA) |
