Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 57,307,136€ | 84 | 41 |
| 70321000-7 (Žemės nuomos paslaugos) | 2,988€ | 2 | 2 |
| 70332200-9 (Komercinės nuosavybės valdymo paslaugos) | 51,633€ | 3 | 3 |
| 70331000-0 (Paslaugos, susijusios su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu) | 238,679€ | 28 | 24 |
| 70332000-7 (Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu) | 1,403,679€ | 117 | 96 |
| 70310000-7 (Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 770,035€ | 69 | 61 |
| 70340000-6 (Pakaitinio naudojimosi paslaugos) | 15,079€ | 11 | 6 |
| 70331100-1 (Institucijų valdymo paslaugos) | 29,399€ | 23 | 23 |
| 70333000-4 (Būsto paslaugos) | 9,556€ | 9 | 9 |
| 70311000-4 (Gyvenamųjų pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 10,132€ | 3 | 3 |
| 70300000-4 (Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį) | 1,321,517€ | 191 | 78 |
| 70332100-8 (Žemės valdymo paslaugos) | 25,379€ | 6 | 5 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 70332000-7 (Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu) | 2021-02-24 | 1,890€ | Dėl privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų kadastrinių matavimų bei kadastro duomenų bylų parengimo ir įregistravimo paslaugos | ||
| 70340000-6 (Pakaitinio naudojimosi paslaugos) | 2021-02-28 | 1,790€ | Kilimėlių nuoma ir keitimas CPO121504 | ||
| 70321000-7 (Žemės nuomos paslaugos) | 2021-03-26 | 1,548€ | Mokėjimo paslaugų pirkimas įmokoms už komunalinių atliekų tvarkymą ir žemės nuomos mokestį | ||
| 70331100-1 (Institucijų valdymo paslaugos) | 2021-04-08 | 600€ | Studijų kokybės vertinimo centro tarybos narių paslaugos | Kęstutis Petrikonis | |
| 70331000-0 (Paslaugos, susijusios su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu) | 2021-04-09 | 653€ | Projekto ,,Bendruomenių vaikų globos namų tinklo plėtra Šilutėje" turto vertinimo paslaugos | ||
| 70332000-7 (Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu) | 2021-04-18 | 2,500€ | Šaudyklos nuoma ir šaudymo paslaugos | ||
| 70300000-4 (Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį) | 2021-04-19 | 23,900€ | Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės nustatymo paslaugos | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-05-08 | 16,940€ | Nekilnojamojo turto registro ir kadastro inventorinių bylų sudarymo paslaugos pirkimas | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-05-09 | 11,581€ | Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. B5-61 (Žemės sklypų ir statinių kadastrinių duomenų bylų parengimo paslaugos) | ||
| 70310000-7 (Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 2021-05-24 | 69,696€ | Laikino modulinio pastato ikimokyklinio korpuso nuomos paslaugų pirkimo sutartis | ||
| 70310000-7 (Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 2021-05-31 | 2,250€ | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis VŠĮ Vaikų stalo teniso mokykla | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-06-01 | 116€ | 16 kvietimas. NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS | ||
| 70340000-6 (Pakaitinio naudojimosi paslaugos) | 2021-06-02 | 3,373€ | Kilimėlių keitimo paslaugos CPO125387 (Šiaulių KAD) | ||
| 70300000-4 (Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį) | 2021-06-14 | 180€ | Vertinimo paslaugos, nustatant rinkos vertę vertinamam turtui vertės nustatymo dieną | ||
| 70300000-4 (Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį) | 2021-06-15 | 3,630€ | Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-07-05 | 24€ | Administravimo paslaugų teikimo sutartis | ||
| 70310000-7 (Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 2021-07-09 | 7,842€ | Administracinių patalpų nuomos paslaugos | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-07-16 | 70,100€ | Negyvenamųjų pastatų Kauno mieste priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 70310000-7 (Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos) | 2021-07-29 | 9,336€ | CENTRO AUTOMOBILIAMS GARAŽO PATALPŲ NUOMA | ||
| 70330000-3 (Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį) | 2021-08-01 | 205€ | 13 kvietimas. NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS |
