Nuotekų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 90491000-5 (Nuotekų kolektorių tikrinimo paslaugos) | 3,043€ | 1 | 1 |
| 90450000-6 (Septikų rezervuarų valymo paslaugos) | 649,985€ | 7 | 4 |
| 90430000-0 (Nuotekų šalinimo paslaugos) | 216,689€ | 24 | 20 |
| 90470000-2 (Nuotekų kolektorių valymo paslaugos) | 1,725,747€ | 22 | 16 |
| 90460000-9 (Atliekų duobių arba septikų rezervuarų ištuštinimo paslaugos) | 121,367€ | 13 | 10 |
| 90410000-4 (Nuotekų išgabenimo paslaugos) | 1,790,788€ | 87 | 56 |
| 90440000-3 (Atliekų duobių valymo paslaugos) | 127,917€ | 3 | 3 |
| 90420000-7 (Nuotekų valymo paslaugos) | 2,048,910€ | 48 | 40 |
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 4,245,213€ | 147 | 53 |
| 90490000-8 (Nuotekų kolektorių tikrinimo ir nuotekų valymo konsultacinės paslaugos) | 28,862€ | 4 | 4 |
| 90481000-2 (Nuotekų įrenginių eksploatavimas) | 3,034,558€ | 100 | 35 |
| 90480000-5 (Kanalizacijos tvarkymo paslaugos) | 147,170€ | 25 | 21 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-02-06 | 871€ | (PU-7006/20) Biotualetų aptarnavimas Radviliškio KT | ||
| 90410000-4 (Nuotekų išgabenimo paslaugos) | 2021-02-13 | 3,484€ | Nuotekų išvežimo paslaugos | ||
| 90481000-2 (Nuotekų įrenginių eksploatavimas) | 2021-02-14 | 4,767€ | Buitinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-02-17 | 677€ | (PU-6757/20) Biotualetų nuoma ir aptarnavimas (Utenos KT) | ||
| 90420000-7 (Nuotekų valymo paslaugos) | 2021-02-20 | 3,000€ | Požeminių nuotekų tinklų plovimo ir išsiurbtų nuotekų išvežimo bei televizinės diagnostikos paslaugos | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-02-28 | 429€ | (PU-7079/20) Biotualeto nuoma ir aptarnavimas (Grimzdų k., Šilalės raj.) | ||
| 90420000-7 (Nuotekų valymo paslaugos) | 2021-03-01 | 1,563€ | Biotuoleto valymo paslauga | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-03-03 | 665€ | (PU-7027/20) Biotualetų nuoma ir aptarnavimas (Rokiškio KT) | ||
| 90420000-7 (Nuotekų valymo paslaugos) | 2021-03-03 | 1,210€ | Nuotekų tinklų avarijų likvidavimo ir vamzdynų valymo paslaugos | ||
| 90480000-5 (Kanalizacijos tvarkymo paslaugos) | 2021-03-04 | 9,450€ | Hidrodinaminės mašinos nuoma | ||
| 90420000-7 (Nuotekų valymo paslaugos) | 2021-03-16 | 9,680€ | Nuotekų ir atliekų valymo paslaugų pirkimo sutartis | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-03-22 | 11,520€ | Biotualetų aptarnavimo paslaugos | ||
| 90410000-4 (Nuotekų išgabenimo paslaugos) | 2021-03-30 | 4,500€ | BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO SUTARTIS | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-04-03 | 12,300€ | Biotualetų priežiūros paslaugos | ||
| 90410000-4 (Nuotekų išgabenimo paslaugos) | 2021-04-06 | 9,680€ | Buitinių nuotekų išvežimo iš gyventojų paslaugos viešojo pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-04-09 | 789€ | Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš žaliųjų atliekų priėmimo aikštelės Juozapavos k. Vandžiogalos sen. Kauno r. paslaugos | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-04-09 | 10,890€ | Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždaryto Budnikų sąvartyno Kaišiadorių rajone paslaugos | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-05-06 | 6,000€ | Biotualeto nuoma ir aptarnavimas | ||
| 90400000-1 (Nuotekų paslaugos) | 2021-05-17 | 5,082€ | Biotualetų priežiūros paslaugos | ||
| 90440000-3 (Atliekų duobių valymo paslaugos) | 2021-05-29 | 120,000€ | Naftos produktų gaudyklių, plovyklos, lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir valymo paslaugos (RĮAC) |
