Optiniai prietaisai
BVPŽ kodai šioje grupėje
- Binokliai (38631000-7)
- Teleskopai (38635000-5)
- Lazeriai (38636100-3)
- Periskopai (38641000-0)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 38600000-1 (Optiniai prietaisai) | 2021-02-14 | 13,931€ | Techninių priemonių pirkimas | ||
| 38600000-1 (Optiniai prietaisai) | 2021-02-19 | 55,526€ | Optinis mikroskopas fotorezisto dangos kokybės kontrolei | ||
| 38636100-3 (Lazeriai) | 2021-02-20 | 8,833€ | Keičiamo bangos ilgio kvantinių kaskadų lazeris | ||
| 38651000-3 (Fotoaparatai) | 2021-02-27 | 611€ | Foto aparato pirkimas | ||
| 38600000-1 (Optiniai prietaisai) | 2021-02-28 | 3,267€ | Vaizdo fiksavimo įrangos Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklai įsigyjimas | ||
| 38652120-7 (Vaizdo projektoriai) | 2021-03-01 | 19,476€ | Vaizdo projektoraių ir jų įrengimai | ||
| 38600000-1 (Optiniai prietaisai) | 2021-03-01 | 87,047€ | Restauravimo darbų įranga (Molbetas) - I pirkimo dalis | ||
| 38650000-6 (Fotografijos įranga) | 2021-03-05 | 9,278€ | Fotografijos įranga | ||
| 38652120-7 (Vaizdo projektoriai) | 2021-03-21 | 1,631€ | Vaizdo projektoriai | ||
| 38653400-1 (Projekciniai ekranai) | 2021-04-08 | 4,113€ | Ekranas | The Airscreen Company | |
| 38600000-1 (Optiniai prietaisai) | 2021-04-19 | 15,984€ | DEL ĮRANGOS IR INVENTORIAUS NEFORMALAUS ŠVIETIMO VEIKLAI ŠIAULIŲ 1 – JOJE MUZIKOS MOKYKLOJE IR ŠIAULIŲ DAINAVIMO MOKYKLOJE „DAGILĖLIS“ ĮSIGIJIMO (VAIZDO ATVAIZDAVIMO ĮRENGINIAI) | ||
| 38652100-1 (Projektoriai) | 2021-05-13 | 30,161€ | Multisensorinė įranga | ||
| 38651000-3 (Fotoaparatai) | 2021-06-09 | 4,149€ | Fotoaparatas | ||
| 38652120-7 (Vaizdo projektoriai) | 2021-06-25 | 643€ | Vaizdo projektoriai | ||
| 38650000-6 (Fotografijos įranga) | 2021-06-27 | 2,400€ | Mažos vertės fotografijos įrangos pirkimas | ||
| 38652100-1 (Projektoriai) | 2021-07-07 | 6,231€ | Multisensorinio kambario įranga ir projektorius | ||
| 38650000-6 (Fotografijos įranga) | 2021-07-16 | 980,100€ | Fotografijos įrangos nuoma | ||
| 38634000-8 (Optiniai mikroskopai) | 2021-08-01 | 92,988€ | Optiniai mikroskopai | ||
| 38652120-7 (Vaizdo projektoriai) | 2021-09-06 | 6,066€ | Vaizdo projektoriai | ||
| 38652120-7 (Vaizdo projektoriai) | 2021-11-18 | 1,038€ | Biuro irangos uzsakymas (projektoriai) |
