Pagalbinės biuro paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 79520000-5 (Reprografijos paslaugos) | 2,300€ | 1 | 1 |
| 79552000-8 (Tekstų apdorojimo paslaugos) | 572,868€ | 303 | 250 |
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 18,585,050€ | 1657 | 742 |
| 79511000-9 (Telefono operatorių paslaugos) | 120,055€ | 28 | 18 |
| 79560000-7 (Bylų tvarkymo paslaugos) | 27,203€ | 13 | 13 |
| 79551000-1 (Teksto rinkimo paslaugos) | 3,367€ | 9 | 9 |
| 79550000-4 (Teksto rinkimo, apdorojimo ir stalinės leidybos paslaugos) | 480,461€ | 108 | 90 |
| 79512000-6 (Informacinių paslaugų centrai) | 232,787€ | 33 | 24 |
| 79540000-1 (Vertimo žodžiu paslaugos) | 2,660,895€ | 346 | 197 |
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 926,422€ | 123 | 102 |
| 79553000-5 (Stalinės leidybos paslaugos) | 23,529€ | 4 | 4 |
| 79510000-2 (Atsakymo į telefonų skambučius paslaugos) | 3,136,436€ | 25 | 15 |
| 79571000-7 (Išsiuntimo paštu paslaugos) | 1,160€ | 1 | 1 |
| 79521000-2 (Fotokopijavimo paslaugos) | 267,762€ | 59 | 44 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-04 | 2,547€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-05 | 3,942€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-09 | 300€ | Vertimo paslaugos | ||
| 79540000-1 (Vertimo žodžiu paslaugos) | 2021-02-11 | 12,100€ | Vertimo paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-14 | 12,100€ | Vertimai | ||
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 2021-02-16 | 100,000€ | Vertimo paslaugos | ||
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 2021-02-16 | 100,000€ | Vertimo paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-18 | 2,662€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-19 | 4,500€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-21 | 12,855€ | Paslaugų teikimo sutartis (vertimas) | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-21 | 5,000€ | Vertimas žodžiu ir raštu | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-02-22 | 295€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 2021-02-24 | 1,258€ | Vertimo paslaugos III pirkimo dalis (VRM-A229-248) | ||
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 2021-02-27 | 898€ | Vertimo paslaugos II pirkimo dalis (VRM-A229-248) | ||
| 79500000-9 (Pagalbinės biuro paslaugos) | 2021-02-27 | 2,121€ | Vertimo paslaugos I pirkimo dalis (VRM-A229-248) | ||
| 79540000-1 (Vertimo žodžiu paslaugos) | 2021-03-01 | 2,395€ | Vertimo žodžiu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-03-01 | 5,756€ | Vertimo raštu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-03-02 | 40,120€ | Vertimo paslaugos raštu ir žodžiu | ||
| 79540000-1 (Vertimo žodžiu paslaugos) | 2021-03-02 | 11,700€ | Vertimų raštu ir žodžiu paslaugos | ||
| 79530000-8 (Vertimo raštu paslaugos) | 2021-03-04 | 70,180€ | Vertimo paslaugų pirkimas |
