Paslaugų teikimas bendruomenei
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 75200000-8 (Paslaugų teikimas bendruomenei) | 2021-04-05 | 139,104€ | Dienos socialinės globos paslaugos | ||
| 75200000-8 (Paslaugų teikimas bendruomenei) | 2021-04-26 | 59€ | Gesintuvų techninė priežiūra | ||
| 75251110-4 (Gaisrų prevencijos paslaugos) | 2021-05-19 | 18,924€ | Priešgaisrinių juostų mineralizavimo paslaugų Klaipėdos regione sutartis | ||
| 75251110-4 (Gaisrų prevencijos paslaugos) | 2021-05-21 | 27,654€ | Priešgaisrinių juostų mineralizavimo paslaugų Šiaulių regione sutartis | ||
| 75251110-4 (Gaisrų prevencijos paslaugos) | 2021-05-25 | 13,000€ | Priešgaisrinių juostų mineralizavimo paslaugų Kauno regione sutartis | ||
| 75222000-8 (Civilinės gynybos paslaugos) | 2021-05-29 | 7,000€ | Gaisrų prevencijos, gesinimo priemonių vykdymas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijai priklausančiose Rėkyvos ežero pakrantėse ir miškuose gaisrams kilti atvirose teritorijose palankiu metu ar kai pasiekiama IV ir didesnė gaisringumo klasė | ||
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2021-08-03 | 3,630€ | Antstolio paslaugos | Antstolio Andriaus Liaškovo kontora | |
| 75230000-7 (Paslaugos, susijusios su teisingumu) | 2021-09-01 | 204,913€ | Važtų su pašto siuntomis, gabenamų orlaiviais iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto, aviacijos saugumo patikros, atžymėjimo „Secure for Passenger Aircraft“ (toliau – SPX) spaudu ir draudžiamų vežti daiktų pašto siuntose sulaikymo paslaugų sutartis | ||
| 75230000-7 (Paslaugos, susijusios su teisingumu) | 2021-10-01 | 85,486€ | Draudžiamų vežti daiktų pašto siuntose sulaikymo ir važtų su pašto siuntomis, gabenamų orlaiviais iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto, aviacijos saugumo patikros, atžymėjimo „Secure for Passenger Aircraft“ spaudu paslaugų sutartis | ||
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2021-10-02 | 5€ | Skolų išieškojimo paslauga | ||
| 75240000-0 (Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos paslaugos) | 2021-10-10 | 91,609€ | Elektros perdavimo linijų apsaugos zonoje nustatytų pažeidimų administravimo paslaugos | ||
| 75252000-7 (Gelbėjimo paslaugos) | 2021-10-15 | 750,000€ | Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugų sutartis | ||
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2021-10-29 | 0€ | Privačių namų valdų savininkų ir juridinių asmenų ikiteisminio skolų išieškojimo paslauga | Antstolės Vaivos Šimkienės kontora | |
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2021-10-29 | 0€ | Daugiabučių namų butų savininkų ikiteisminio skolų išieškojimo paslauga | Antstolio Andriaus Liaškovo kontora | |
| 75241000-7 (Visuomenės saugumo paslaugos) | 2022-01-07 | 636€ | Kenkejų naikinimas (deratizacija) | ||
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2022-01-17 | 1,210€ | Mokslo paskirties pastatų A. Mickevičiaus g. 7 ir A. Mickevičiaus g.9, Kaunas, faktinių aplinkybių konstatatvimo paslaugos - (antstolių paslaugos) | Anstolis Saulius Užkuraitis | |
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2022-04-03 | 1,000€ | Antstolio paslaugų sutartis | Antstolis Mindaugas Dabkus | |
| 75251110-4 (Gaisrų prevencijos paslaugos) | 2022-05-07 | 145€ | Gaisrinės sistemos techninė priežiūra | ||
| 75242110-8 (Teismo antstolių paslaugos) | 2022-05-14 | 1,000€ | Antstolio paslaugų sutartis Kauno mieste ir Kauno rajone | Antstolis Virginijus Kučinskas | |
| 75230000-7 (Paslaugos, susijusios su teisingumu) | 2022-07-01 | 4,320€ | Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo pirkimas |
