Pašto ir kurjerių paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 64112000-4 (Pašto paslaugos, susijusios su laiškais) | 700,665€ | 36 | 20 |
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 7,994,499€ | 280 | 46 |
| 64111000-7 (Pašto paslaugos, susijusios su laikraščiais ir periodiniais leidiniais) | 40,124€ | 7 | 7 |
| 64121200-2 (Siuntinių pristatymo paslaugos) | 238,494€ | 32 | 27 |
| 64121100-1 (Pašto pristatymo paslaugos) | 552,869€ | 28 | 16 |
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 5,007,037€ | 252 | 77 |
| 64113000-1 (Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais) | 34,469€ | 8 | 7 |
| 64121000-0 (Daugiamodalinės kurjerių paslaugos) | 139,150€ | 1 | 1 |
| 64114000-8 (Pašto skyrių langelių paslaugos) | 3,370€ | 3 | 3 |
| 64120000-3 (Kurjerių paslaugos) | 51,475,234€ | 182 | 77 |
| 64122000-7 (Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos) | 15,674€ | 3 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 2021-02-05 | 23,595€ | Skubių dokumentų siuntų ir krovinių pristatymo paslaugos | ||
| 64120000-3 (Kurjerių paslaugos) | 2021-02-07 | 814€ | Kurjerių paslaugos | ||
| 64112000-4 (Pašto paslaugos, susijusios su laiškais) | 2021-02-09 | 14,108€ | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų Zarasų rajono savivaldybėje mokėjimo pranešimų spausdinimo, lankstymo, vokavimo ir pristatymo paslaugos | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-02-18 | 2,602€ | pašto paslaugos | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-02-26 | 73,200€ | Pašto paslaugų pirkimas | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-02-28 | 2,161€ | Pašto paslaugos | ||
| 64120000-3 (Kurjerių paslaugos) | 2021-02-28 | 75€ | Kurjerių paslaugos | ||
| 64120000-3 (Kurjerių paslaugos) | 2021-03-09 | 2,057,000€ | Siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų pirkimas (paslaugos Šiaulių regione) | ||
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 2021-03-12 | 10,043€ | Pašto ir kurjerių paslaugos | ||
| 64120000-3 (Kurjerių paslaugos) | 2021-03-12 | 1,759€ | Kurjerio paslaugos | ||
| 64113000-1 (Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais) | 2021-03-22 | 1,500€ | Pašto paslaugos | ||
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 2021-03-24 | 16,024€ | Sąskaitų pristatymo Plungės mieste paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-03-27 | 14€ | Pašto (kurjerių) paslaugos | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-03-27 | 2,106€ | Pašto (korespondencijos siuntų )paslaugos | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-03-28 | 59€ | Pašto paslaugos. | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-03-29 | 3,500€ | Pašto paslaugos | ||
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 2021-03-29 | 7,200€ | Pašto ir kurjerių paslaugos | ||
| 64110000-0 (Pašto paslaugos) | 2021-03-30 | 9,000€ | Pašto paslaugos | ||
| 64112000-4 (Pašto paslaugos, susijusios su laiškais) | 2021-03-31 | 46,961€ | Pašto paslaugų pirkimo -pardavimo sutartis | ||
| 64100000-7 (Pašto ir kurjerių paslaugos) | 2021-03-31 | 3,951€ | pašto paslaugos |
